Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
6,90 €
Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Doporučené pre sadu: Tiagra, Sora.
Typ: ROAD, Celková váha balenia: 651g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350, BR-A250, Hliník / Guma
Progresívny výkon vo všetkých smeroch. Taká je 10 – rýchlostná sada SHIMANO TIAGRA, ktorá predstavuje všestrannú sadu s technológiami adaptovanými zo sady DURA-ACE.
Na sklade
Settings | SHIMANO brzdové gumičky M50T remove | SHIMANO brzdové gumičky BRCT91 remove | SHIMANO brzdové gumičky CARTRIDGE R55C4 remove | SHIMANO brzdové gumičky M70T3 DEORE remove | FORCE brzdové gumičky MAGURA HYDRAULIC, black, 50mm remove | SHIMANO brzdové gumičky R55C3 (BR6700) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | Y8BC98100 | Y8GK98080 | Y8L298062 | Y8BM9810A | 42321 | Y8G698080 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 6,90 € | 5,00 € | 11,50 € | 8,40 € | 6,10 € | 9,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Doporučené pre sadu: Tiagra, Sora. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 651g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350, BR-A250, Hliník / Guma Progresívny výkon vo všetkých smeroch. Taká je 10 - rýchlostná sada SHIMANO TIAGRA, ktorá predstavuje všestrannú sadu s technológiami adaptovanými zo sady DURA-ACE. | Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Sú určené pre cantileverové brzdy. Doporučené pre sadu: Altus, Acera. Typ: MTB, Celková váha balenia: 78g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-CT91, BR-CT90-E, BR-CT90, BR-CT50, BR-CT51, BR-CT20, BR-CT21, BR-TY20, BR-TY21, BR-TY22, BR-TY23, Hliník / Guma | Brzdové gumičky SHIMANO DURA-ACE. Zloženie brzdových doštičiek zaisťuje vynikajúci brzdný účinok aj v mokrých podmienkach. Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebeniu. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 44g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-9000, BR-7900, BR-7800, BR-6800, BR-6700, BR-6600, BR-5700, BR-5600, BR-R650, BR-R561, BR-R560, Hliník / Guma SHIMANO DURA-ACE. Inžinierstvo na svojom vrchole. Každý jeden komponent bol navrhnutý aby pri spoločnom použití posunul bezkonkurenčnú úroveň výkonu na maximum. | Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Sú určené V- brzdy. Doporučené pre sadu: Alivio. Typ: MTB, Celková váha balenia: 90g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, BR-M432, Hliník / Guma | brzdové gumičky (špalíky) FORCE dĺžka: 50 mm výmenné pre hydraulické čeľusťové (ráfikové) brzdy MAGURA hmotnosť 1 páru: 18 g balenie v blisteri FORCE | Brzdové gumičky SHIMANO ULTEGRA. Zloženie brzdových doštičiek zaisťuje vynikajúci brzdný účinok aj v mokrých podmienkach. Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebeniu. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 56g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-6700, BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, BR-R560, Hliník / Guma Sada ULTEGRA je priamym prechodom od dokonalosti sady DURA-ACE. Otestovaná profesionálnymi jazdcami v pelotóne. Bezproblémové použitie za každodenných poveternostných podmienok je kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k bezchybnému komfortu pri brzdení a radení počas tréningov, pretekov, alebo víkendových jazdách | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|