Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
17,50 €
Páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Štíhli dizajn prevzatý zo závodných komponentov MTB. Páčka je z anodizovanej hliníkovej zliatiny, pre ovládanie 2 prstami.
Použité technológie: One Way Bleeding
Typ: MTB, Celková váha balenia: 159g, Ľavé, čierna, One Way Bleeding, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzdová páčka BL-MT401-L ľavá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M7100-L SLX ľavá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M8000-R XT pravá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-MT201-R pravá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M8100-R XT pravá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-MT200-R pravá remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | EBLMT401LLL | IBLM7100L | IBLM8000R | BLMT201R | IBLM8100R | BLMT200R | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 17,50 € | 35,90 € | 37,90 € | 14,90 € | 47,90 € | 9,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Štíhli dizajn prevzatý zo závodných komponentov MTB. Páčka je z anodizovanej hliníkovej zliatiny, pre ovládanie 2 prstami. Použité technológie: One Way Bleeding Typ: MTB, Celková váha balenia: 159g, Ľavé, čierna, One Way Bleeding, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ | Brzdová páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Nový tvar brzdovej páky s ďalším kontaktným bodom a vylepšenou ergonómiou. . Vyššia brzdná sila pri menšej námahe. Väčšia tuhosť. Objímka páky kompatibilná pre montáž radenia s úchytom I-Spec EV.Použité technológie: One Way Bleeding, Servowave, I-Spec EV Typ: MTB, Celková váha balenia: 230g, Ľavé, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ SLX je pripravené ísť kedykoľvek a kamkoľvek, či už sa jedná o celodenný výlet, lokálny pretek v cross country alebo na jazdu s kamarátmi po práci. Určite ťa nesklame. | Brzdová páka DEORE XT M8000 má ľahké a pevné telo s možnosťou nastavenia vzdialenosti páky od riadítok pomocou otočného mechanizmu na páke. Špeciálna skrutka FREE STROKE zabezpečuje nastavenie tuhosti páky počas brzdenia. Kompatibilné s I-SPEC II. Použité technológie: SERWO WAVE ACTION, FREE STROKE, I-SPEC II Typ: MTB, Celková váha balenia: 236g, Pravé, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | páčka hydraulickej kotúčovej brzdy. Univerzálny design pre rôzne typy bicyklov. Páčka je z eloxovanej hliníkovej zliatiny, vhodná na ovládanie 2/3 prstami. Použité technológie: One Way BleedingTyp: MTB, Celková váha balenia: 204g, Pravá, čierna, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ | Brzdová páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Nový tvar brzdovej páky s ďalším kontaktným bodom a vylepšenou ergonómiou. . Vyššia brzdná sila pri menšej námahe. Väčšia tuhosť. Objímka páky kompatibilná pre montáž radenia s úchytom I-Spec EV.Použité technológie: One Way Bleeding, Servowave, I-Spec EV Typ: MTB, Celková váha balenia: 225g, Pravé, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Univerzálny dizajn pre rôzne typy bicyklov Páčka z ocele Vhodná pre ovládanie 2-3 prstami Použité technológie: One Way Bleeding | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|