Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
16,90 €
Páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Univerzálny dizajn pre rôzne typy bicyklov. Páčka je z eloxovanej hliníkovej zliatiny, vhodná pre ovládanie 2/3 prstami.
Použité technológie: One Way Bleeding
Typ: MTB, Celková váha balenia: 204g, Pravá, čierna, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzdová páčka BL-MT201-RL pravá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M6000-L DEORE ľavá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M6100-L ľavá remove | MAGURA brzdová páčka MT7N HC "WL" remove | SHIMANO brzdová páčka BL-MT501-R pravá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M8000-R XT pravá remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | EBLMT201RL | EBLM6000L | EBLM6100L | 2702218 | EBLMT501RL | IBLM8000R | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 16,90 € | 25,90 € | 29,90 € | 119,00 € | 28,90 € | 37,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Univerzálny dizajn pre rôzne typy bicyklov. Páčka je z eloxovanej hliníkovej zliatiny, vhodná pre ovládanie 2/3 prstami. Použité technológie: One Way Bleeding Typ: MTB, Celková váha balenia: 204g, Pravá, čierna, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ | Brzdová páka Deore pre hydraulické kotúčové brzdy. Zabezpečuje stále brzdné vlastnosti za akýchkoľvek podmienok . Objímka vhodná pre radenie I-SPEC II. Typ: MTB, Celková váha balenia: 214g, Ľavá, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | Brzdová páka pre hydraulické kotúčové brzdy. Nový tvar brzdovej páky s ďalším kontaktným bodom a vylepšenou ergonómiou. Rýchlejší záber brzdy s kratším mŕtvym chodom páky. Väčšia tuhosť. Objímka páky kompatibilná pre montáž radenia s úchytom I-Spec EV. Nastavovací rozsah radenia v uhle 10° pre I Spec EV. Použité technológie: One Way Bleeding, I-Spec EV, SERWO WAVE ACTION Typ: MTB, Celková váha balenia: 218g, Ľavé, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Náhradná brzdová páka Magura MT7 | Brzdová páka MT501 pre hydraulické kotúčové brzdy. Zabezpečuje stále brzdné vlastnosti za akýchkoľvek podmienok . Objímka vhodná pre radenie I-SPEC II. Typ: MTB, Celková váha balenia: 176g, Pravé, čierna, One Way Bleeding, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ | Brzdová páka DEORE XT M8000 má ľahké a pevné telo s možnosťou nastavenia vzdialenosti páky od riadítok pomocou otočného mechanizmu na páke. Špeciálna skrutka FREE STROKE zabezpečuje nastavenie tuhosti páky počas brzdenia. Kompatibilné s I-SPEC II. Použité technológie: SERWO WAVE ACTION, FREE STROKE, I-SPEC II Typ: MTB, Celková váha balenia: 236g, Pravé, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|