Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Platničky pre: | SHIMANO |
29,90 €
Brzdové platničky metal s chladičom N04C. Kompatibilné s brzdami BRM9120, BRM8120, BRM7120.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 60g, S chladičom, čierne, Balené po: pár, Ice Tech, Pre typy bŕzd: BRM9120/8120/7120, Materiál: Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzd.platničky N04C metalické + chladič XTR remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.S Sport remove | SHIMANO brzd.platničky F03C metalické + chladič remove | BBB brzd.platničky BBS-443 SRAM/AVID remove | SHIMANO brzd.platničky B03S resin remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | Y1XD98020 | 2701625 | 2701925 | Y8J79802A | 3534189 | EBPB03SRESINA | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,90 € | 17,50 € | 17,50 € | 16,90 € | 13,90 € | 7,55 € | ||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdové platničky metal s chladičom N04C. Kompatibilné s brzdami BRM9120, BRM8120, BRM7120. Typ: MTB, Celková váha balenia: 60g, S chladičom, čierne, Balené po: pár, Ice Tech, Pre typy bŕzd: BRM9120/8120/7120, Materiál: Oceľ | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL | Kompatibilita: XTR BR-M985, XT BR-M785, SLX-666, BR-S700 |
| Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|