Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Platničky pre: | SHIMANO |
27,90 €
Brzdové platničky metal s chladičom L04C. Kompatibilné s brzdami BRR9170/8070/7070, BR4770, BRRX810/400, BRRS805/505/405/305, BRU5000.
Typ: ROAD, Celková váha balenia: 55g, S chladičom, čierne, Balené po: pár, Materiál: Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzd.platničky L04C metalické + chladič remove | BBB brzd.platničky BBS-77 TEKTRO/AURIGA remove | SHIMANO brzd.platničky G04S metalické remove | BBB brzd.platničky BBS-39S SRAM/AVID remove | BBB brzd.platničky BBS-31 MAGURA/PROMAX/LOUISE remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | Y8N398040 | 3534159 | Y8MY98010 | 3534164 | 353412 | 353411 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,90 € | 13,50 € | 13,90 € | 15,90 € | 13,90 € | 13,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdové platničky metal s chladičom L04C. Kompatibilné s brzdami BRR9170/8070/7070, BR4770, BRRX810/400, BRRS805/505/405/305, BRU5000. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 55g, S chladičom, čierne, Balené po: pár, Materiál: Oceľ |
| Brzdové platničky Metal G04S. Kompatibilné s brzdami BRM9000/9020/987/985/8100/8000/785/7100/7000/675/666/6000/615, BRS700, BRCX77, BRRS785, BRR785/517/317. Typ: MTB, Celková váha balenia: 48g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM9000/8000/7000, Materiál: Oceľ |
|
| |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|