Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 160mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | 6-dier |
36,90 €
Kotúč SM-RT86 zo sady DEORE XT využívajúci technológiu ICE TECHNOLOGIES predstavuje inovatívny trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla vďaka použitým materiálom oceľ / hliník / oceľ. Jeho konštrukcia znížuje teplotu až o 30 ° C v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi alebo kotúčmi z nižších sád. 20% nárast brzdného výkonu a 20% dlhšiu životnosť platničiek. Použité technológie: ICE TECHNOLOGIES
Typ: MTB, Celková váha balenia: 214g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ
SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok.
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 160mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Settings | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT86 160mm 6-dier ICE TECH remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT70 203mm CL ICE TECH remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT30 160mm CL RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT54 180mm CL RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč RT-MT900 203mm CL remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT86 180mm 6-dier ICE TECH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ISMRT86S2 | ISMRT70L | ESMRT30S2 | ESMRT54MI3 | IRTMT900LE | ISMRT86M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 36,90 € | 39,90 € | 9,90 € | 16,90 € | 64,90 € | 46,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kotúč SM-RT86 zo sady DEORE XT využívajúci technológiu ICE TECHNOLOGIES predstavuje inovatívny trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla vďaka použitým materiálom oceľ / hliník / oceľ. Jeho konštrukcia znížuje teplotu až o 30 ° C v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi alebo kotúčmi z nižších sád. 20% nárast brzdného výkonu a 20% dlhšiu životnosť platničiek. Použité technológie: ICE TECHNOLOGIES Typ: MTB, Celková váha balenia: 214g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Brzdový kotúč RT70 s priemerom 203mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Ice Technology, trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 412g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ | Brzdový kotúč RT30 s priemerom 160mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné aj vonkašie utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 260g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Oceľ | Brzdový kotúč RT54 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 286g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Hliník/Oceľ | Vysoko účinné a rovnomerné brzdenie aj v najnáročnejších podmienkach. Nová konštrukcia kotúča Ice Technologies Freeza. O 20°C nižšia teplota na povrchu kotúča vs. SMRT99-203mm. Matica kotúča je určená pre vonkajšie utiahnutie. Použité technológie: Ice Technologies Freeza, Center Lock Typ: MTB, Celková váha balenia: 297g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech Freeza, Materiál: Hliník / Oceľ | Kotúč SM-RT86 zo sady DEORE XT využívajúci technológiu ICE TECHNOLOGIES predstavuje inovatívny trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla vďaka použitým materiálom oceľ / hliník / oceľ. Jeho konštrukcia znížuje teplotu až o 30 ° C v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi alebo kotúčmi z nižších sád. 20% nárast brzdného výkonu a 20% dlhšiu životnosť platničiek. Použité technológie: ICE TECHNOLOGIES Typ: MTB, Celková váha balenia: 296g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|