Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 180mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | 6-dier |
36,50 €
Brzdový kotúč RT76 s priemerom 180mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Hliníkový unášač kotúča. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 332g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 180mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Settings | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT76 180mm 6-dier remove | MAGURA brzd.kotúč MDR-P 180mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT56 180mm 6-dier RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT86 160mm 6-dier ICE TECH remove | SRAM brzd.kotúč CENTERLINE 180mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT66 160mm 6-dier remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ISMRT76M2 | 2701937 | ESMRT56MC | ISMRT86S2 | 00.5018.037.014 | ISMRT66S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 36,50 € | 47,90 € | 18,90 € | 36,90 € | 46,90 € | 17,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdový kotúč RT76 s priemerom 180mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Hliníkový unášač kotúča. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 332g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník | Dizajnovaný na extrémnu záťaž. Pozor: nie je možné použiť centerlock adaptér! Určené najmä pre gravity disciplíny - Zjazd, E-bike. Priemer 180 mm, hrúbka 2 mm, uchytenie na 6 skrutiek Hmotnosť 190g | Brzdový kotúč RT56 s priemerom 180mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný len pre resin platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 271g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Oceľ | Kotúč SM-RT86 zo sady DEORE XT využívajúci technológiu ICE TECHNOLOGIES predstavuje inovatívny trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla vďaka použitým materiálom oceľ / hliník / oceľ. Jeho konštrukcia znížuje teplotu až o 30 ° C v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi alebo kotúčmi z nižších sád. 20% nárast brzdného výkonu a 20% dlhšiu životnosť platničiek. Použité technológie: ICE TECHNOLOGIES Typ: MTB, Celková váha balenia: 214g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Sram Centerline Rounded je brzdový kotúč so zaoblenými hranami, schválený pre závodné použitie s priemerom 180mm a s uchytením na 6 dier. | Brzdový kotúč RT66 s priemerom 160mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 224g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Oceľ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|