Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 180mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | CenterLock |
24,90 €
Brzdový kotúč RT64 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 273g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník/Oceľ
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 180mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | CenterLock |
Settings | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT64 180mm CL remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT76 180mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT66 203mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT54 180mm CL RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT26 160mm 6-dier RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT64 180mm CL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ESMRT64MI3C | ESMRT76M2 | ESMRT66L | ESMRT54MI3 | ESMRT26S | ESMRT64MEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 24,90 € | 36,50 € | 23,90 € | 16,90 € | 8,50 € | 24,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdový kotúč RT64 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 273g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník/Oceľ | Brzdový kotúč RT76 s priemerom 180mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Hliníkový unášač kotúča. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 332g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník | Brzdový kotúč RT66 s priemerom 203mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 331g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Oceľ | Brzdový kotúč RT54 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 286g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Hliník/Oceľ | Brzdový kotúč RT26 s priemerom 160mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný len pre resin platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 159g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Oceľ Ovládajte svoj bicykel ako si želáte. SHIMANO ALTUS prináša unikátny zažitok začínajúcim aj pokročilým jazdcom vďaka technológiám HYPERDRIVE alebo SHIMANO SHADOW RD prevzatých z vyšších sád. | Brzdový kotúč RT64 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Matica kotúča je určená pre vonkajšie utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 273g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Oceľ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|