Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 160mm |
Typ platničiek | Resin |
Upnutie kotúča | CenterLock |
7,50 €
Brzdový kotúč RT10 s priemerom 160mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné aj vonkašie utiahnutie.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 180g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Oceľ
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Priemer kotúča | 160mm |
Typ platničiek | Resin |
Upnutie kotúča | CenterLock |
Settings | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT10 160mm CL RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT54 180mm CL RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč RT-MT800 160mm CL remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT76 180mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT66 160mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT76 180mm 6-dier remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ESMRT10S2 | ESMRT54MI3 | IRTMT800SI | ISMRT76M2 | ISMRT66S | ESMRT76M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,50 € | 16,90 € | 41,90 € | 36,50 € | 17,90 € | 36,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdový kotúč RT10 s priemerom 160mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné aj vonkašie utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 180g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Oceľ | Brzdový kotúč RT54 s priemerom 180mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Vhodný len pre resin platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 286g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Hliník/Oceľ | Nová konštrukcia kotúča Ice Technologies Freeza. Zlepšuje odvod tepla a znižuje pokles brzdného účinku pri prehriatí. Použité technológie: Ice Technologies Freeza, Center Lock Typ: MTB, Celková váha balenia: 216g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Brzdový kotúč RT76 s priemerom 180mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Hliníkový unášač kotúča. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 332g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník | Brzdový kotúč RT66 s priemerom 160mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 224g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Oceľ | Brzdový kotúč RT76 s priemerom 180mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Hliníkový unášač kotúča. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 332g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|