Ďalšie informácie
Výrobca | SELLEITALIA |
---|---|
Gripy, omotávky, záslepky | Omotávky |
Výrobca | SELLEITALIA |
---|---|
Gripy, omotávky, záslepky | Omotávky |
Settings | SELLE ITALIA omotávka CONTROLLO blue remove | EXTEND gripy ABSORBIC 70 silicone 130mm red remove | DMR gripy DEATHGRIP NON FLANGE red remove | BBB gripy BHG-28 FOAMGRIP remove | ESI gripy RACERS EDGE black remove | BBB koncovky do riaditok BHT-91S ENDCAPS remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 087148 | 001792 | DMR-G-BREN2-THICK-R | 358211 | GVP03 | 358483 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,90 € | 11,90 € | 25,90 € | 6,90 € | 16,90 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Extend ABSORBIC predstavuje extra silné silikónové gripy, vyrobené zo 100% silikónu, ktoré bezkonkurenčne ponúkajú najlepší komfort a tlmenie vibrácií vo svojej kategórii na trhu. Kvalitou sa vyrovnávajú svetovej špičke a splnia očakávania aj tých najnáročnejších jazdcov, ktorí kladú dôraz na funkčnosť a maximálnu ovládateľnosť biku aj v náročných podmienkach. Vlastnosti : Dĺžka : 130 mm Priemer : 32 mm Hrúbka steny: 6 mm Hmotnosť : 70 g |
| ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA.
ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete.
Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov.
Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Racer's Edge:
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|