Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť |
59,90 €
Vesta SCOTT RC Team WB ideálne rieši inak nepríjemnú jazdu vo vetre. Obsahuje celoprepínací zips av zbalenom stave zaberie minimum miesta, takže ju môžete mať kedykoľvek so sebou pre prípad náhlej zmeny počasia.
Na sklade
Settings | SCOTT vesta M'S RC TEAM WB sulphuryellow/black (M) remove | ENDURA vesta HUMMVEE GILLET yellow (L) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF fluo yellow (M) remove | 100% vesta CORRIDOR Stretch Vest black (L) remove | FORCE vesta WINDPRO WINDPROOF black (L) remove | FORCE vesta WINDPRO WINDPROOF black (XXL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 280326-5083007 | E9134YV/5 | 899637-M | 39504-001-12 | 8996381-L | 899681-XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 59,90 € | 47,90 € | 15,90 € | 64,90 € | 19,90 € | 19,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vesta SCOTT RC Team WB ideálne rieši inak nepríjemnú jazdu vo vetre. Obsahuje celoprepínací zips av zbalenom stave zaberie minimum miesta, takže ju môžete mať kedykoľvek so sebou pre prípad náhlej zmeny počasia. | Univerzálna vesta Predný panel proti vetru s úpravou DWR Zadný sieťovaný panel Ľahko sa zbalí do vrecka Sťahovací pas a lycra v oblasti otvorov na ruky Jemný golier z mikrovlákna pre komfort Reflexný prúžok Materiál: Polyester 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|