Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť | |
Typ pedálov | SPD |
76,90 €
Cyklistická obuv SCOTT Crus-r, ktorá sa radí medzi základné modely, je vhodná na celodenné vychádzky. Poteší priaznivá cena. Odolná, pritom ľahká, dostatočne flexibilná a komfortná. Pohodlný systém zaťahovacích šnúrok v kombinácii s podošvou z gumy Sticki zaručuje správne postavenie nohy aj dobrú priľnavosť k terénu pri chôdzi.
Na sklade
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť | |
Typ pedálov | SPD |
Settings | SCOTT tretry SPORT CRUS-R dark grey/black (43) remove | SHIMANO tretry SHET500 blue (38) remove | SCOTT tretry SPORT TRAIL dark grey/dark beige (43) remove | SCOTT tretry SPORT CRUS-R BOA darkgrey/yellow 44) remove | GIRO tretry VENTANA black/dark shadow (45) remove | SCOTT tretry SPORT CRUS-R dark grey/black (42) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 288832-2006430 | ESHET500WGB01W38000 | 270608-6948016 | 288830-2987440 | 7110909 | 288832-2006420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 76,90 € | 95,90 € | 89,90 € | 99,90 € | 173,90 € | 76,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cyklistická obuv SCOTT Crus-r, ktorá sa radí medzi základné modely, je vhodná na celodenné vychádzky. Poteší priaznivá cena. Odolná, pritom ľahká, dostatočne flexibilná a komfortná. Pohodlný systém zaťahovacích šnúrok v kombinácii s podošvou z gumy Sticki zaručuje správne postavenie nohy aj dobrú priľnavosť k terénu pri chôdzi. | Dámske e-bikové a trekkingové tretry na flat pedále s výnimočnými jazdnými vlastnoťami. Tretry majú rovnú podrážku, ktorá v sebe kombinuje pohodlie pri chôdzi s efektívnym pedálovaním. Oporu nohám poskytuje polotuhá medzipodrážka Power Transfer Blade, ktorá takisto zabezpečuje vynikajúci prenos energie do pedálov. 360° dezén podrážky sa postará o dokonalú priľnavosť na rôznych typoch pedálov a terénoch. Zvýšený dezén v oblasti špičky a päty zlepšuje trakciu pri chôdzi. Posilnená predná časť tretry pre lepšiu ochranu prstov. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť pri zhoršených svetelných podmienkach. Mini Power Strap šnurovanie bezpečne udrží nohu v tretre. Tvar tretry prispôsobený dámskej anatómii pre zvýšený komfort. | SCOTT Sport Trail - ideálna cyklistická obuv na celý deň v sedle. Uvoľnený pohodlný strih vhodný na jazdu i chôdzu. Chystáte sa cez víkend na rekreačnú vychádzku? Nezabudnite si pribaliť svoje Sport Traily. | Cyklistická obuv SCOTT Crus-r, ktorá sa radí medzi základné modely, je vhodná na celodenné vychádzky. Poteší priaznivá cena. Odolná, pritom ľahká, dostatočne flexibilná a komfortná. Pohodlný systém zaťahovacích šnúrok v kombinácii s podošvou z gumy Sticki zaručuje správne postavenie nohy aj dobrú priľnavosť k terénu pri chôdzi. | Cyklistická obuv SCOTT Crus-r, ktorá sa radí medzi základné modely, je vhodná na celodenné vychádzky. Poteší priaznivá cena. Odolná, pritom ľahká, dostatočne flexibilná a komfortná. Pohodlný systém zaťahovacích šnúrok v kombinácii s podošvou z gumy Sticki zaručuje správne postavenie nohy aj dobrú priľnavosť k terénu pri chôdzi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|