Ďalšie informácie
Výrobca | SCOTT |
---|---|
Určenie prilby | Detské |
47,90 €
obvod hlavy (UNI) = 50-56cm
Spunto Junior Plus, detská helma inšpirovaná helmami pre dospelých, obsahuje systém MIPS®, ktorý chráni hlavu aj pri šikmých nárazoch. V kombinácii s ľahko prispôsobiteľným upínacím systémom J-RAS, konštrukciou in-mold a zadnou blikačkou spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré by helma pre juniorov mala mať.
Na sklade
Settings | SCOTT prilba SPUNTO PLUS JUNIOR (CE) radium yellow RC (ONESIZE) remove | BELL prilba 4FORTY MIPS mat/glos black (M) remove | BELL prilba 4FORTY mat/glos black (M) remove | FOX prilba SPEEDFRAME PRO MIPS black (M) remove | FORCE prilba TIGER black/red/white (S/M) remove | IXS prilba TRAIL EVO grape (M/L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 288597-*6917222 | 7088202 | 7088253 | 26801-001-M | FO-TIGER-BRW | 470-510-9120-515-ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 47,90 € | 95,90 € | 83,90 € | 155,90 € | 99,90 € | 79,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy (UNI) = 50-56cm Spunto Junior Plus, detská helma inšpirovaná helmami pre dospelých, obsahuje systém MIPS®, ktorý chráni hlavu aj pri šikmých nárazoch. V kombinácii s ľahko prispôsobiteľným upínacím systémom J-RAS, konštrukciou in-mold a zadnou blikačkou spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré by helma pre juniorov mala mať. | obvod hlavy (M) = 55-59cm Mountain biking je náročný šport - robiť kompromisy na vybavenie rozhodne nie je dobrý nápad. Prilba 4Forty je vyrobená tak, aby nástrahám trailov odolala. Svojou kvalitou sa vyrovná prilbám, ktoré stoja aj dvakrát toľko: - má hlboký profil kryjúca zátylok, - je perfektne odvetraná, - dokonale sedí na hlave vďaka upínaciemu systému Float Fit a má polohovateľný štítok. MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) poskytuje zvýšenú ochranu proti pôsobeniu rotačných síl na hlavu. | obvod hlavy (M) = 55-59cm Mountain biking je náročný šport - robiť kompromisy na vybavenie rozhodne nie je dobrý nápad. Prilba 4Forty je vyrobená tak, aby nástrahám trailov odolala. Svojou kvalitou sa vyrovná prilbám, ktoré stoja aj dvakrát toľko: - má hlboký profil kryjúca zátylok, - je perfektne odvetraná, - dokonale sedí na hlave vďaka upínaciemu systému Float Fit a má polohovateľný štítok. | obvod hlavy (M) = 55 - 59cm
| obvod hlavy (S/M) = 57 - 58cm downhillová prilba s výstelkami spodný diel NIE JE demontovateľný polstrovanie pod bradou (ochrana pri zapínaní) | obvod hlavy (ML) = 58-62cm Prepracovaný model obľúbenej prilby iXS Trail RS. Plne nastavitelná, skvele odvetraná a ľahká prilba ponúkajúca maximálny komfort pri zachovaní skvelej ochrany. -full in-mould konštrukcia pre maximálnu absorbciu nárazov a zachovanie nízkej hmotnosti -prevzdušňovací systém s 22 veľkými otvormi a vnútornými vzduchovými kanálmi -nastavitelný šilt podľa vzoru MX prilieb s crash poistkou proti zlomeniu pri páde -vnútorná vložka s originálnym designom, vyberatelná a vypratelná -zapínanie pomocou plastovej pracky -upínací systém - head ring 180st. výškovo nastavitelný, s regulačným kolieskom -komfort zaručený vďaka kombinácii dvoch materiálov -Schleyer collection - na vývoji prilby sa podielal Richie Schleyer -Y-Clip nastavitelné pásky -EN1078 a CPSC otestované a certifikované -hmotnosť +/-300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|