Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Určenie prilby | AM/EN |
Veľkosť |
55,90 €
obvod hlavy (M/L) = 57-62cm
Helma SCOTT Groove Plus je naším štýlovým univerzálnym modelom, v ktorom sa budete cítiť rovnako dobre v meste aj na najtechnickejšom traile. Kombinácia integrovaného systému MIPS® a rozšírenej krycej plochy ponúka vynikajúcu ochranu pred nárazmi. Elegantný dizajn a nastaviteľný upínací systém zaistí, že budete vyzerať a pripadať si skvele, kamkoľvek pôjdete.
Na sklade
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Určenie prilby | AM/EN |
Veľkosť |
Settings | SCOTT prilba GROOVE PLUS (CE) radium yellow (M/L) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS green moss/blue (L) remove | IXS prilba TRIGGER AM fluo red (M/L) remove | HQBC prilba QAMAX red (L) remove | HQBC prilba FUNQ pink cat gloss (ONESIZE) remove | SCOTT prilba ARX (CE) vogue silver/black (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 275208-6519017 | 275192-6238008 | 470-510-9110-021-ML | Q090377L | Q090366S | 275195-6518006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 55,90 € | 79,90 € | 111,90 € | 26,90 € | 15,00 € | 63,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy (M/L) = 57-62cm Helma SCOTT Groove Plus je naším štýlovým univerzálnym modelom, v ktorom sa budete cítiť rovnako dobre v meste aj na najtechnickejšom traile. Kombinácia integrovaného systému MIPS® a rozšírenej krycej plochy ponúka vynikajúcu ochranu pred nárazmi. Elegantný dizajn a nastaviteľný upínací systém zaistí, že budete vyzerať a pripadať si skvele, kamkoľvek pôjdete. | obvod hlavy L = (59-61cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | obvod hlavy (M/L) = 58-62cm Horúca novinka v podobe All-mountain, Trail a Enduro prilby TRIGGER AM od iXS. Plne nastaviteľná, výborne odvetraná prilba ponúka maximálny komfort a ochranu pri zachovaní priaznivej ceny! Nechyba 3-polohové nastavenie šiltu, ktoré vytvára priestor pre odloženie Vašich okuliarov. - In-mould technológia - Vonkajšie a vnútorné vetracie otvory - Výškovo nastaviteľný upínací systém ERGO FIT ULTRA s regulačným kolieskom - Precízne horizontálne a vertikálne nastavenie - 3-polohové nastavenie šiltu vytvára priestor pre okuliare. Aj MX okuliare - Fidlock magnetické zapínanie - Hmotnosť: +/- 355g - Norma bezbezpečnosti EN1078, CPSC | obvod hlavy ,,L" (58-61cm) | obvod hlavy ,,S" (48-54cm) | obvod hlavy S = (51-55cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|