Ďalšie informácie
Výrobca | SCOTT |
---|---|
Pohlavie | Dámske |
80,00 €
sklá: CAT ,,2″ – pink chrome
Dokonalá lifestylová funkčnosť. Určené na aktivity na horách i mimo nich. Sklo 100% odolné voči UV žiareniu ponúka v tomto rozmere široké, ničím nerušené zorné pole. Rám okuliarov nikde netlačí! Vyskúšajte.
Na sklade
Settings | SCOTT okuliare VECTOR crystal pink/ pink chrome remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 225 black mat remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 509 orange/yellow remove | SCOTT okuliare VECTOR LS black matt / grey - litght sensitive remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 225 blue matt rose remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 706 VARIO grey remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 250514-7174276 | S532025216 | S5339403616 | 273339-0135249 | S5320254316 | S5320055501 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 80,00 € | 38,00 € | 18,90 € | 109,90 € | 38,00 € | 104,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | sklá: CAT ,,2" - pink chrome Dokonalá lifestylová funkčnosť. Určené na aktivity na horách i mimo nich. Sklo 100% odolné voči UV žiareniu ponúka v tomto rozmere široké, ničím nerušené zorné pole. Rám okuliarov nikde netlačí! Vyskúšajte. | sklá: CAT ,,3" - silver Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 225 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%. Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky. Rozmery okuliarov: šírka rámu: 142 mm šírka skla: 64 mm výška skla: 37 mm dĺžka ramienok: 123 mm | sklá: CAT ,,3" - silver
Detské športové okuliare so zrkadlovými šošovkami presvedčia vysokou ochranou proti oslneniu pred jasným slnečným žiarením a ponúkajú 100% ochranu pred UV žiarením. Okuliare zaujmú svojim športovým vzhľadom s výrazným rámom. Sú vhodné pre deti do cca 4 rokov.
Technológie:
| sklá: CAT ,,1-3" - grey Dokonalá lifestylová funkčnosť. Sklá 100% odolné voči UV žiareniu ponúkajú v tomto rozmere široké, ničím nerušené zorné pole. Obsahujú našu špičkovú technológiu SCOTT light sensitive, takže sa len s jednými okuliarmi môžete bez obáv vydať do každého počasia. Rám okuliarov nikde netlačí! Vyskúšajte. | sklá: CAT ,,3" - silver Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 225 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%. Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky. Rozmery okuliarov: šírka rámu: 142 mm šírka skla: 64 mm výška skla: 37 mm dĺžka ramienok: 123 mm | sklá: CAT ,,1-3" - Variomatic - smoke
Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 706 s odvetraním priamo cez otvory v sklách okuliarov sú ideálnou voľbou pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí.
Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%.Okuliare si môžete prispôsobiť pomocou nastaviteľného nosníka a ramienok tak, aby pevne a pohodlne držali na hlave. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.Rozmery okuliarov:šírka rámu: 130 mmšírka skla: 72 mmvýška skla: 42 mm dĺžka ramienok: 121 mm
| ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|