Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
64,90 €
Naše chrániče kolien Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny a silikónového protišmyku chrániče skvele sedia, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše kolená pri jazde maximálne chránené.
Na sklade
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
Settings | SCOTT chrániče kolena KNEE PADS MISSION EVO (M) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE PADS JUNIOR MISSION EVO black (XS) remove | AMPLIFI chrániče kolena MKX KNEE black/green (S) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE PADS MISSION EVO (S) remove | SCOTT chrániče lakťov ELBOW PADS MISSION EVO black (XL) remove | FOX chrániče kolena LAUNCH D3O KNEE GUARD black (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 274525-0001007 | 274527-0001005 | 740089 S | 274525-0001006 | 274526-0001009 | 26430-001-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 64,90 € | 54,90 € | 69,90 € | 64,90 € | 59,90 € | 79,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Naše chrániče kolien Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny a silikónového protišmyku chrániče skvele sedia, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše kolená pri jazde maximálne chránené. | Naše detské chrániče Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť detí pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny a silikónového protišmykového systému chrániče skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú kolená vašich detí pri jazde maximálne chránené. | - Komfortné, ergonomické, 3D tvarované kolenné chrániče (EN 1621-1: 2012) - Nové konštrukčné telo – pleteninový návlek z pružného materiálu s integrovaným Hex Grid - 3D chráničom v tvare včelieho plástu, ktorý sa priamo vstrekuje na návlek - Flexibilná nohavica zaisťuje perfektný fit - Ľahký, priedušný, bezšvový, perfektne odvádza vlhkosť - Lemy ukončené protišmykovým povrchom pre stabilné usadenie - Oproti minuloročnému modelu je chránič o čosi dlhší, tým zabezpečí maximálnu ochranu pre vaše koleno MKX Knee získal ocenenie Design & Innovation Award 2019 Materiál: primárny materiál 60% polyester, 30% syntetický elastomer, 10% elastan | Naše chrániče kolien Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny a silikónového protišmyku chrániče skvele sedia, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše kolená pri jazde maximálne chránené. | Chrániče lakťov Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny chrániča skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše lakte pri jazde maximálne chránené. | Chrániče kolien s maximálnou úrovňou ochrany vhodné na zjazd, enduro a ďalšie gravity disciplíny.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|