Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Tubeless ready | Áno |
Veľkosť kolies | 27,5 |
69,00 €
Vzlietnuť! Táto cross-country raketa kombinuje rýchlosť a kontrolu v zákrutách na najvyššej možnej úrovni. Skvelý univerzál na preteky. Ultra ľahký s 127TPI kostrou. Dizajn behúňa: vyvážené proporcie medzi stabilnými výbežkami a dostatočnými medzerami pre skvelé odvaľovanie a výborné samočistiace vlastnosti.
PERFORMANCE LINE. Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie, najpredávanejšie plášte.
ADDIX. Novo-vyvinutá vysoko-výkonná zmes pre všetky Schwalbe MTB plášte.
TUBELESS READY (TLR). Špeciálna bezdušová technológia pre Schwalbe plášte v línii Performance, podobné Tubeless Easy.
Odvaľovanie ●●●●○○
Road Grip ●●●○○○
Off-Road Grip ●●●●○○
Ochrana ●●●●○○
Životnosť ●●●○○○
Hmotnosť: 835g
Na sklade
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Tubeless ready | Áno |
Veľkosť kolies | 27,5 |
Settings | SCHWALBE plášť ROCKET RON 27.5x2.80 (70-584) 67TPI 835g SUPER GROUND TLE SPGRIP remove | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.50 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Grip remove | MAXXIS plášť MINION DHF 29x2.30 kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | CHAOYANG plášť 26x1,5 H-558 (40-559), 540g remove | FORCE plášť 27 x 1 1/4 (32-630) remove | MAXXIS plášť CROSSMARK II 29 x 2.10 kevlar EXO TR DC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11600826.02 | 380730 | 380720 | 398182 | 72949 | 380770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69,00 € | 54,90 € | 53,90 € | 6,90 € | 8,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vzlietnuť! Táto cross-country raketa kombinuje rýchlosť a kontrolu v zákrutách na najvyššej možnej úrovni. Skvelý univerzál na preteky. Ultra ľahký s 127TPI kostrou. Dizajn behúňa: vyvážené proporcie medzi stabilnými výbežkami a dostatočnými medzerami pre skvelé odvaľovanie a výborné samočistiace vlastnosti. PERFORMANCE LINE. Excelentná kvalita pre intenzívne nasadenie, najpredávanejšie plášte. ADDIX. Novo-vyvinutá vysoko-výkonná zmes pre všetky Schwalbe MTB plášte. TUBELESS READY (TLR). Špeciálna bezdušová technológia pre Schwalbe plášte v línii Performance, podobné Tubeless Easy. Odvaľovanie ●●●●○○ Road Grip ●●●○○○ Off-Road Grip ●●●●○○ Ochrana ●●●●○○ Životnosť ●●●○○○ Hmotnosť: 835g | "Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 980g | Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 925g | Plášť s dezénom na spevnené cesty a ľahký terén, ideálny pre mestské a trekkingové podmienky. Priečne delený široký stredový pás zabezpečuje záber aj v ľahkom teréne, ale súčasne poskytuje nízky valivý odpor. Bočné plôšky držia stopu a zabezpečujú trakciu aj v prudších zákrutách na spevnených vozovkách. 27TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje veľmi dobrú životnosť a odolnosť behúňa voči prerazeniu pri zachovaní vynikajúceho pomeru cena/výkon. Stenčované bočné steny SKIN WALL znižujú celkovú hmotnosť plášťa. Váha: 540g | alternatívny rozmer: 32-630 drôtová pätka , 33 TPI maximálny tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa hmotnosť: 500 g | Maxxis Crossmark II nadväzuje na rýchlosť a priľnavosť svojho predchodcu a posúva tieto vlastnosti o niečo ďalej. Legendárny vzor strednej časti priamo letí na tvrdom podklade a upravený vzor na bokoch poskytuje lepšiu stabilitu pri brzdení a zatáčaní. Výborný univerzálny plášť pre rýchlu jazdu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.5 baru - Hmotnosť 700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|