Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 26 |
4,00 €
Páska do ráfiku 25-559 Polyurethan vysokotlaková kus
Na sklade
Settings | SCHWALBE páska do ráfiku 26" 25x559 remove | MACH1 ráfik 5.50 SL 29" 32H TLR black 570g remove | MACH1 ráfik FZR XC 29" 32H black 400g remove | SCHWALBE páska do ráfiku 27,5" 25x584 remove | M-WAVE páska do ráfiku 27,5"/20mm 20-584 remove | MACH1 ráfik 5,50 SL 27,5" 32H TLR black 550g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10870105 | 370582 | 370597 | 10870255 | 54722 | 370586 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 26,50 € | 34,90 € | 4,00 € | 1,00 € | 19,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Páska do ráfiku 25-559 Polyurethan vysokotlaková kus | Downhill Dirt 4 cross Free ride Enduro All mountain Marathon 19/23C Systém spájania sleeve. Špeciálne navrhnutý pre Enduro. Ľahký pre tento typ ráfika. Easy Tubeless Ready. Zliatina 6060T6 Len pre diskové brzdy | Super ľahký ráf (400g) 622x23C Easy Tubeless Ready Verzia pre diskové brzdy Určený pre XC, Cross Country, Maratón Voľba pre náročných jazdcov | Páska do ráfiku 25-584 Polyurethan vysokotlaková kus | Kvalitná značková páska určená do 27,5″ dvojstenných ráfikov so šírkou 20mm. Materiál: plast - top kvalita - high pressure | Downhill Dirt 4 cross Free ride Enduro All mountain Marathon 19/23C Systém spájania sleeve. Špeciálne navrhnutý pre Enduro. Ľahký pre tento typ ráfika. Easy Tubeless Ready. Zliatina 6060T6 Len pre diskové brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|