Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 26 |
4,00 €
Páska do ráfiku 22-559 Polyurethan vysokotlaková kus
Na sklade
Settings | SCHWALBE páska do ráfiku 26" 22-559 remove | HERRMANS páska do ráfiku HPM 27,5-28"/18mm 584-622 remove | ZEFAL páska do rafiku MTB 26" x 22mm remove | HERRMANS páska do ráfiku HPP 28-29"/18mm 622-635 remove | MITAS páska do ráfiku 12"/13mm remove | WTB páska do ráfiku SOLID STRIP 29"/11mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 10870102 | HER_584-622/18 | 000356 | HER_622-635/18 | 002694 | W195-0005 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 1,20 € | 4,90 € | 1,80 € | 0,80 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Páska do ráfiku 22-559 Polyurethan vysokotlaková kus | Kvalitná značková polypropylénová páska určená do 27,5"-28/29" dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm. Alternatívny rozmer 18x584-622. Maximálny doporučený tlak v plášti 6bar/87PSI. | PVC páska MTB 26" x 22mm | Kvalitná značková vysokopevnostná polyuretanová páska s technológiou Wing Technology (W-Tech)do dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm. Vďaka technológiii W-Tech sa páska výborne vystreďuje v ráfiku a ani pri vyššom tlaku nedochádza k jej deformácii v oblasti dier pre niple. Rozmer 18x622/700C/28". Maximálny doporučený tlak v plášti 8bar/116PSI. | Alternatívny rozmer: Rubena 203-13. Material PVC. | Solid Strip je nový druh pásky do ráfikov, ktorá slúži na ochranu klasickej bezdušovej pásky, ktorá sa lepí nad ňu.
| ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|