Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 26 |
4,00 €
Páska do ráfiku 20-559 Polyurethan vysokotlaková kus
Na sklade
Settings | SCHWALBE páska do ráfiku 26" 20x559 remove | HERRMANS páska do ráfiku HPM 27,5-28"/23mm 584-622 remove | MACH1 ráfik 5.50 SL 29" 32H TLR black 570g remove | MITAS páska do ráfiku 16"/13mm remove | MACH1 ráfik FZR XC 29" 32H black 400g remove | HERRMANS páska do ráfiku HPM 26"/23mm 559-571 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10870100 | HER_584-622/23 | 370582 | 002674 | 370597 | HER_559-571/23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 1,80 € | 26,50 € | 0,80 € | 34,90 € | 1,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Páska do ráfiku 20-559 Polyurethan vysokotlaková kus | Kvalitná značková polypropylénová páska určená do 27,5"-28/29" dvojstenných ráfikov so šírkou 23mm. Alternatívny rozmer 23x584-622. Maximálny doporučený tlak v plášti 6bar/87PSI. | Downhill Dirt 4 cross Free ride Enduro All mountain Marathon 19/23C Systém spájania sleeve. Špeciálne navrhnutý pre Enduro. Ľahký pre tento typ ráfika. Easy Tubeless Ready. Zliatina 6060T6 Len pre diskové brzdy | Alternatívny rozmer: Rubena 305-13. Material PVC. | Super ľahký ráf (400g) 622x23C Easy Tubeless Ready Verzia pre diskové brzdy Určený pre XC, Cross Country, Maratón Voľba pre náročných jazdcov | Kvalitná značková polypropylénová páska určená do 26" dvojstenných ráfikov so šírkou 23mm. Alternatívny rozmer 23x559-571. Maximálny doporučený tlak v plášti 6bar/87PSI. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|