Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 26 |
4,00 €
Páska do ráfiku 20-559 Polyurethan vysokotlaková kus
Na sklade
Settings | SCHWALBE páska do ráfiku 26" 20x559 remove | MITAS páska do ráfiku 12"/13mm remove | SCHWALBE páska do ráfiku 20" 25-406 remove | HERRMANS páska do ráfiku HPP 28-29"/18mm 622-635 remove | M-WAVE páska do ráfiku 27,5"/20mm 20-584 remove | HERRMANS páska do ráfiku HPM 27,5-28"/18mm 584-622 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 10870100 | 002694 | 10870063 | HER_622-635/18 | 54722 | HER_584-622/18 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 0,80 € | 4,00 € | 1,80 € | 1,00 € | 1,20 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Páska do ráfiku 20-559 Polyurethan vysokotlaková kus | Alternatívny rozmer: Rubena 203-13. Material PVC. | Páska do ráfiku 25-406 Polyurethan vysokotlaková kus | Kvalitná značková vysokopevnostná polyuretanová páska s technológiou Wing Technology (W-Tech)do dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm. Vďaka technológiii W-Tech sa páska výborne vystreďuje v ráfiku a ani pri vyššom tlaku nedochádza k jej deformácii v oblasti dier pre niple. Rozmer 18x622/700C/28". Maximálny doporučený tlak v plášti 8bar/116PSI. | Kvalitná značková páska určená do 27,5″ dvojstenných ráfikov so šírkou 20mm. Materiál: plast - top kvalita - high pressure | Kvalitná značková polypropylénová páska určená do 27,5"-28/29" dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm. Alternatívny rozmer 18x584-622. Maximálny doporučený tlak v plášti 6bar/87PSI. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|