Ďalšie informácie
Výrobca | SCHWALBE |
---|---|
Veľkosť kolies | 16 |
4,00 €
Páska do ráfiku 22-305 Polyurethan vysokotlaková kus
Na sklade
Settings | SCHWALBE páska do ráfiku 16" 22-305 remove | SCHWALBE páska do ráfiku 27,5" 25x584 remove | DT SWISS ráfik E 512 29" 25mm 32H black remove | REMERX ráfik DRAGON L-719 507x19 BA+GBS 32 H remove | MACH1 ráfik FZR XC 29" 32H black 400g remove | ZEFAL páska do rafiku MTB 26" x 22mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10870060 | 10870255 | RTE05129S32S011297 | 043940 | 370597 | 000356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 4,00 € | 63,00 € | 15,00 € | 34,90 € | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Páska do ráfiku 22-305 Polyurethan vysokotlaková kus | Páska do ráfiku 25-584 Polyurethan vysokotlaková kus | Odolný a ľahký enduro ráfik, priemer 29", počet dier 28 alebo 32, hmotnosť 560 g. Predveďte, čo je vo vašich nohách v náročných výjazdoch a hneď na to zaútočte v technickom zjazde. To je presne štýl jazdy, pre ktorý je ráfik DT Swiss E 512 stvorený. Je dostatočne ľahký a vďaka svojmu výraznému A profilu si zachováva vysokú pevnosť. ETRTO: 25-622 Počet dier: 28/32 Rozmer v palcoch: 29" Vnútorná šírka: 25 mm Vonkajšia šírka: 30 mm Výška: 21 mm Kalíškovanie: Nie Materiál: alu Povrchová úprava: elox Typ ventila: galuskový Farba: čierna Hmotnosť: 560 g | Super ľahký ráf (400g) 622x23C Easy Tubeless Ready Verzia pre diskové brzdy Určený pre XC, Cross Country, Maratón Voľba pre náročných jazdcov | PVC páska MTB 26" x 22mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|