Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
17,90 €
Gufera pre vidlice Pilot/SID pre priemer nôh 28mm
Na sklade
Settings | ROCKSHOX servisná sada AM PILOT/SID DUST SEAL REVIVE KIT remove | FOX servisná sada - prachovky 34mm remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 36" remove | ROCKSHOX servisná sada SERVICE KIT FULL PIKE SA UPG remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 32" remove | FOX servisná sada - tesnenia 34 FLOAT NA2 Rebuilt remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11.4307.250.000 | 803-00-945 | 234-04-736 | 11.4018.027.003 | 234-04-811 | 803-00-963 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 17,90 € | 44,90 € | 4,00 € | 69,90 € | 4,00 € | 22,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Gufera pre vidlice Pilot/SID pre priemer nôh 28mm | Nové bezprírubové prachovky SKF, určené pre vidlice FOX | Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-736 (oranžová): FOX 36 Float | PIKE Solo air upgraded (includes upgradedsealhead, solo air and damper seals and hardware). | Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-811 (modrá): FOX 32 Float | • náhradné tesnenia vzduchovej komory pre vidlice FOX 34 Float od modelového roku 2016 | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|