Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
17,90 €
Gufera pre vidlice Pilot/SID pre priemer nôh 28mm
Na sklade
Settings | ROCKSHOX servisná sada AM PILOT/SID DUST SEAL REVIVE KIT remove | ROCKSHOX servisna sada AM SVC KIT 200H/1YR RVL/YARI CHRC DB remove | ROCKSHOX update kit AM UPGR DB C1 LYRK/YARI- 160 remove | ROCKSHOX servisná sada DUST SEAL/FOAM RING 32MMx5MM black remove | ONEUP krytka do vidlice EDC TOP CAP black remove | ROCKSHOX servisná sada AM FORK SVC KIT RBA A3 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11.4307.250.000 | 00.4318.025.010 | 00.4020.572.002 | 11.4018.028.001 | 1C0414BLK | 00.4315.032.420 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 17,90 € | 99,00 € | 51,90 € | 18,90 € | 25,00 € | 20,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Gufera pre vidlice Pilot/SID pre priemer nôh 28mm | Servisný kit 200 hodín/1.rok pre vidlice Rock Shox Yari CHRC B1, Revelation CHRC A1 (2019+), Pike B3 a Lyrik C2 Select 2020. | Air Spring Upgrade Kit - DebonAir C1 160mm (Includes DebonAirAssembly, seal head) - LYRIK/YARI A1+ (2016+) | Kryt hlavového zloženia EDC je s hmotnosťou 4.2g najlahší na svete. Okrem neho súprava obsahuje aj zátku krku vidlice a podložky pod predstavec. Kryty hlavového zloženia sú kompatibilné so všetkými vidlicami s hliníkovími krkmi 1-1/8″ Zátka je potrebná pre skladovanie EDC Tool multikľúča v krku vidlice. Súprava obsahuje: -EDC kryt hlavového zloženia -EDC zátka krku vidlice -2x 1mm, 3mm, 5mm podložky pod predstavec | Základný servisný kit (v balení guferá, penové krúžky, tesniace krúžky) - Reba A3 (2014-2016) | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|