Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
38,90 €
Pre vidlice s priemerom nôh 32mm. V balení 5ks
Na sklade
Settings | ROCKSHOX tokeny BOTTOMLESS TOKENS/AIR CAP KIT 32MM SA remove | FOX servisná sada - tesnenia FLOAT, DHX AIR remove | ROCKSHOX servisna sada AM SVC KIT 50H DLX/SDLX A1 remove | ROCKSHOX servisná sada AM SVC KIT 200H/1YR DLX/DLX RMT/DLX NUDE remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 34" remove | ROCKSHOX servisná sada ROCKSHOX AM FORK SVC KIT BXR RC remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11.4018.032.002 | 803-00-142 | 00.4315.032.615 | 00.4318.037.001 | 234-04-953 | 00.4315.032.150 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 38,90 € | 29,90 € | 54,90 € | 74,90 € | 4,00 € | 46,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pre vidlice s priemerom nôh 32mm. V balení 5ks | • sada tesnení určená pre vzduchovú časť tlmičov FOX od roku výroby 2000. • balenie obsahuje: 10x tesnenia + 5ml olej FOX Float Fluid. | Servisný kit po 50 hodinách (includes air can seals, piston seal, glide rings) - Deluxe/Super Delux (2017) | Servisný kit 200 hodín / 1 rok (INCLUDES AIR CAN SEALS, PISTONSEAL, GLIDE RINGS, IFP SEALS, REMOTE SPARES) - DELUXE/DELUXE REMOTE A1-B2 (2017-2020)/DELUXE NUDE B1+ (2019+)
| Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-953 (zelená): FOX 34 Float & Marzocchi Bomber Z2 | Základný servisný kit (v balení guferá, penové krúžky, tesniace krúžky) - Boxxer RC (2012-2016) | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|