Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
Settings | ROCKSHOX servisná sada SERVICE KIT FULL SEKTOR SA 2013 remove | ROCKSHOX servisna sada AM SVC KIT 200H/1YR REBA A7 100120B remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 34" remove | ROCKSHOX update kit AM UPGR DB C1 LYRK/YARI- 160 remove | ROCKSHOX tokeny BOTTOMLESS TOKENS/AIR CAP KIT 32MM SA remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 36" remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 11.4018.017.000 | 00.4315.032.632 | 234-04-953 | 00.4020.572.002 | 11.4018.032.002 | 234-04-736 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 31,90 € | 38,90 € | 4,00 € | 51,90 € | 38,90 € | 4,00 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Servisný kit 200 hodín/1-rok Service Kit (includes dust seals, foam rings, o-ring seals) - Reba A7 80-100mm (Boost & Standard) 120mm(Boost) (2018+) | Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-953 (zelená): FOX 34 Float & Marzocchi Bomber Z2 | Air Spring Upgrade Kit - DebonAir C1 160mm (Includes DebonAirAssembly, seal head) - LYRIK/YARI A1+ (2016+) | Pre vidlice s priemerom nôh 32mm. V balení 5ks | Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-736 (oranžová): FOX 36 Float | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|