Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|
99,00 €
Servisný kit 200 hodín/1.rok pre vidlice Rock Shox Yari CHRC B1, Revelation CHRC A1 (2019+), Pike B3 a Lyrik C2 Select 2020.
Na sklade
Settings | ROCKSHOX servisna sada AM SVC KIT 200H/1YR RVL/YARI CHRC DB remove | FOX servisná sada - tesnenia 32 FLOAT NA2 Rebuilt remove | FOX servisná sada - prachovky 36mm remove | ROCKSHOX servisná sada AM FORK SVC KIT YARI SA A1 remove | ROCKSHOX servisna sada AM SVC KIT 50H DLX/SDLX A1 remove | ONEUP krytka do vidlice EDC TOP CAP silver remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 00.4318.025.010 | 803-00-962 | 803-00-933 | 00.4315.032.600 | 00.4315.032.615 | 1C0414SIL | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 99,00 € | 22,90 € | 44,90 € | 52,00 € | 54,90 € | 25,00 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Servisný kit 200 hodín/1.rok pre vidlice Rock Shox Yari CHRC B1, Revelation CHRC A1 (2019+), Pike B3 a Lyrik C2 Select 2020. | • náhradné tesnenia vzduchovej komory pre vidlice FOX 32 Float od modelového roku 2016 | Nové bezprírubové prachovky SKF, určené pre vidlice FOX | Základný servisný kit (obsahuje dust seals, foam rings, o-ring seals) - YARI SA A1 | Servisný kit po 50 hodinách (includes air can seals, piston seal, glide rings) - Deluxe/Super Delux (2017) | Kryt hlavového zloženia EDC je s hmotnosťou 4.2g najlahší na svete. Okrem neho súprava obsahuje aj zátku krku vidlice a podložky pod predstavec. Kryty hlavového zloženia sú kompatibilné so všetkými vidlicami s hliníkovími krkmi 1-1/8″ Zátka je potrebná pre skladovanie EDC Tool multikľúča v krku vidlice. Súprava obsahuje: -EDC kryt hlavového zloženia -EDC zátka krku vidlice -2x 1mm, 3mm, 5mm podložky pod predstavec | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|