Ďalšie informácie
Výrobca | ROCKSHOX |
---|---|
Veľkosť kolies | 26, 27,5, 29 |
Settings | ROCKSHOX predný blatník AM FENDER black/neon pink remove | SKS p+z blatník BEAVERTAIL SET XL 26-28" sada remove | SKS p+z blatník ROWDY 20-24" sada remove | SKS predný blatník CROSSBOARD FRONT 26-28" remove | SKS zadný blatník CROSSBOARD 26" remove | SKS p+z blatník BLUEMELS PRIMUS 45 MM 28" black matt sada remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.4318.020.016 | 10101 | 10078 | 10877 | 10879 | 11262 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 37,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Univerzálne celoročné blatníky, ochrana proti nečistotám, pevné oceľové držiaky, bezpečná a jednoduchá montáž, šírka pneumatiky max. 54 mm. Veľkosť kolies 26"-28" | Prvé High-End blatníky pre juniorské MTB. Nový Multi-Adjust-Design pasuje na všetky rámové geometrie. Pre odpružené vidlice. Jednoduchá montáž, maximálna ochrana. Hmotnosť setu 205g. | Plastový predný blatník pre MTB a trekkingové bicykle. Priemer kolies 26“ - 28“. Veľmi jednoduchá montáž, pasuje takmer na každý bicykel. Vhodný pre odpružené vidlice. Pevný a odolný plast. | Plastový zadný blatník pre MTB a trekkingové bicykle. Priemer kolies 26“ - 28“. Veľmi jednoduchá montáž, pasuje takmer na každý bicykel. Pevný a odolný plast. | Sada blatníkov 28" SKS Bluemels, šírka 45mm, s posuvnými vzperami a spojlerom. Súčasťou dodávky sú blatníky pre predné a zadné koleso vrátane vzpier, skrutiek a matíc. | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|