Ďalšie informácie
Výrobca | PNW |
---|---|
Priemer sedlovky | 31,6mm |
Typ sedlovky | Teleskopická |
Zdvih sedlovky | 170mm |
229,00 €
PNW sedlovka LOAM
Sedlovka LOAM je vyrobená pre Vaše najodvážnejšie dni na trailoch. PNW sedlovky sú známe svojou spoľahlivosťou a presnosťou.
Vnútorné vedenie lanka
Na sklade
Výrobca | PNW |
---|---|
Priemer sedlovky | 31,6mm |
Typ sedlovky | Teleskopická |
Zdvih sedlovky | 170mm |
Settings | PNW teleskopická sedlovka 170mm/31,6mm remove | SRSUNTOUR sedlovka odpružená NCX 350mm/27,2mm remove | BBB sedlovka BSP-20 SKYSCRAPER 34,9mm remove | BBB sedlovka BSP-20 SKYSCRAPER 31,6mm remove | BBB sedlovka BSP-15 TOPPOST 27,2mm remove | SRSUNTOUR sedlovka odpružená NCX 350mm/30,9mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LDP316170B | 14762 | 3537145 | 353733 | 353735 | 14766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 229,00 € | 89,90 € | 30,90 € | 30,90 € | 29,90 € | 89,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | PNW sedlovka LOAM
Sedlovka LOAM je vyrobená pre Vaše najodvážnejšie dni na trailoch. PNW sedlovky sú známe svojou spoľahlivosťou a presnosťou.
Vnútorné vedenie lanka
| Sedlovka NCX Hliníková odpružená sedlovka s paralelogramom, rozmer 27.2/350mm, zdvih 50mm, nastavenie predpätia pružiny. Pružina stredne tvrdá: nosnosť 80-100kg |
|
|
| Sedlovka NCX Hliníková odpružená sedlovka s paralelogramom, rozmer 30.9/350mm, zdvih 50mm, nastavenie predpätia pružiny. Pružina stredne tvrdá: nosnosť 80-100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|