Ďalšie informácie
Výrobca | ONEUP |
---|---|
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 9 prevodov |
Rozsah zubov | 25-32 zubov |
39,90 €
materiál : Al zliatina 7075-T6
počet prevodov: 1×9/10/11
4x104mm
44g
Na sklade
Výrobca | ONEUP |
---|---|
Počet prevodov | 10 prevodov, 11 prevodov, 9 prevodov |
Rozsah zubov | 25-32 zubov |
Settings | ONEUP prevodník 104BCD 32T remove | SHIMANO prevodník FC-7000 SLX 11SP 24T (34/24T) 64mm remove | SHIMANO prevodník FC-M415 ALIVIO 7/8SP 42T (42/32/22T) 104mm black remove | MANOBIKE prevodnik NW 34T ECD94/96 remove | SHIMANO prevodník FC-M430 8SP 32T (44/32/22T) 104mm silver remove | SHIMANO prevodník FC-M415 ALIVIO 7/8SP 42T (42/32/22T) 104mm black for CG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1C0042BLK | Y1VG24000 | Y1GM98030 | BCD9496_34_BLACK | Y1M098060 | Y1GM98040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,90 € | 16,90 € | 10,90 € | 45,90 € | 9,80 € | 10,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | materiál : Al zliatina 7075-T6 počet prevodov: 1x9/10/11 4x104mm 44g | Najmenší prevodník SLX pre kľuky FCM7000, 11-kolo, 24 zubov. Bez nábehových zubov. Pre dvojprevodník. Typ: MTB, Celková váha balenia: 67g, Počet zubov na prevodníku: 24, Prevodníky: 11 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 34/24, Počet prevodov: 2x11, Rozteč prevodníkov: 64mm, čierny Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Veľký prevodník ALIVIO 42 zubov pre kľuky FC-M415 z hliníkovej zliatiny. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Typ: MTB, Celková váha balenia: 195g, Počet zubov na prevodníku: 42, Prevodníky: 7/8 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 42/32/22, Počet prevodov: 3x7/8, Rozteč prevodníkov: 104mm, strieborný | - Nová verzia prevodníku s upraveným profilom zubov a zníženou váhou - CNC frézovaný prevodník určený pre všetky MTB disciplíny - Špeciálny profil zubov zabraňuje padaniu reťaze - Určený pre 10 / 11 / 12 prevodové systémy - Povrchová úprava: farebný elox - laserový popis - Prevodníky vyrobené z vysoko pevnostného duralu 7075 - Rozteč: BCD 94 / 96mm - 34z. / 57g | Stredný prevodník ALIVIO 32 zubov pre kľuky FC-M430. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Typ: MTB, Celková váha balenia: 120g, Počet zubov na prevodníku: 32, Prevodníky: 9 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 44/32/22, Počet prevodov: 3x9, Rozteč prevodníkov: 104mm, strieborný SHIMANO ALIVIO predstavuje kompletnú sadu MTB komponentov, ktoré poskytujú ten pravý zážitok z jazdy. Vďaka 9-rýchlostnému systému, účinným V-brzdám a kotúčovým brzdám, alebo radeniu RAPIDFIRE PLUS robia zo sady ALIVIO jednoznačnú voľbu pre všetky typy jazdcov. | Veľký prevodník ALIVIO 42 zubov pre kľuky FC-M415 z hliníkovej zliatiny. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Prevodník s otvormi pre montáž krytu. Typ: MTB, Celková váha balenia: 195g, Počet zubov na prevodníku: 42, Prevodníky: 7/8 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 42/32/22, Počet prevodov: 3x7/8, Rozteč prevodníkov: 104mm, čierny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|