Ďalšie informácie
Výrobca | ONEUP |
---|
Settings | ONEUP obímka 22,2/V2 remove | PNW teleskopická sedlovka 170mm/31,6mm remove | TRUVATIV sedlovka DESCENTANT DH 31.6mm/350mm remove | SRSUNTOUR sedlovka odpružená NCX 350mm/31,6mm remove | SRSUNTOUR sedlovka odpružená NCX 350mm/30,9mm remove | ERGOTEC sedlovka HOOK3 AL 27.2mm/350mm remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | SP1C0055 | LDP316170B | 000.6818.024.001 | 14769 | 14766 | 57705001 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,00 € | 229,00 € | 54,90 € | 99,00 € | 89,90 € | 30,90 € | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | PNW sedlovka LOAM
Sedlovka LOAM je vyrobená pre Vaše najodvážnejšie dni na trailoch. PNW sedlovky sú známe svojou spoľahlivosťou a presnosťou.
Vnútorné vedenie lanka
| Sedlovka pre tvrdšie zaobchádzanie, materiál AL7050, dĺžka 350 mm, priemer 31,6 mm, hmotnosť len 252 g. Namontovať a zabudnúť. To má byť hlavnou prednosťou pevnej sedlovky, najmä pri zjazdových bicykloch. Pokiaľ o sedlovke ani neviete, je to tá správna a takou je práve sedlovka Descendant. Je vyrobená z ľahkej hliníkovej zliatiny AL7050, ktorá je kvôli úspore hmotnosti kovaná a zoslabovaná. | Sedlovka NCX Hliníková odpružená sedlovka SP12-NCX s paralelogramom, rozmer 31.6/350mm, zdvih 50mm, pružina štandard, nastavenie predpätia pružiny. Pružina medium: nosnosť 70 – 95 kg | Sedlovka NCX Hliníková odpružená sedlovka s paralelogramom, rozmer 30.9/350mm, zdvih 50mm, nastavenie predpätia pružiny. Pružina stredne tvrdá: nosnosť 80-100kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|