Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | NORTHWAVE |
Veľkosť |
19,90 €
Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny.
Na sklade
Settings | NORTHWAVE rukavice ACTIVE SHORT (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (S) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (M) remove | FOX rukavice RANGER W purple haze (S) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (XL) remove | FOX rukavice RANGER FIRE W black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C89202324-M | 25422-021-S | 28496-307-M | 27383-298-S | 27379-001-XL | 26716-001-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 41,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 31,90 € | 31,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny. | Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|