Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | NORTHWAVE |
Veľkosť |
19,90 €
Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny.
Na sklade
Settings | NORTHWAVE rukavice ACTIVE SHORT (M) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (L) remove | FOX rukavice RANGER chilli (L) remove | FOX rukavice RANGER gold (XL) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (XL) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C89202324-M | 27379-001-L | 27162-555-L | 27162-200-XL | 27379-001-XL | 25422-021-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,90 € | 31,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 31,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Bezprstové cyklistické rukavice s dlaňou z odolného materiálu AX SUEDE, chrbtom zo sublimovanej sieťoviny, potítkom z mikrovlákna, a výplňou z hustej peny. | Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|