Ďalšie informácie
Veľkosť kolies | 27,5 |
---|---|
Výrobca | MAXXIS |
Tubeless ready | Áno |
38,90 €
Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu.
– EXO – ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu
– Dual Compound – tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha
– Kord s hustotou vlákien 60TPI
– Tubeless ready kevlarová skladacia pätka
– Maximálny doporučený tlak 65 PSI/4.5 baru
– Hmotnosť 870g
Na sklade
Veľkosť kolies | 27,5 |
---|---|
Výrobca | MAXXIS |
Tubeless ready | Áno |
Settings | MAXXIS plášť MINION DHF 27.5x2.30 kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť HIGH ROLLER II 27.5x2.30 kevlar EXO TR DC remove | FREEDOM plášť GANGSTER 27,5x1,95 (50-584) remove | MAXXIS plášť MINION DHR II 29x2.40 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | CHAOYANG plášť HORNET 29x2,10 /30TPI (52-622), 760g remove | MAXXIS plášť CROSSMARK II 29 x 2.10 kevlar EXO TR DC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380626 | 380628 | 001452 | 380809 | 398712 | 380770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 38,90 € | 34,90 € | 9,90 € | 59,90 € | 11,00 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Minion DHF je legenda medzi freeridovými a zjazdovými plášťami. Štandard, ktorému sa ostatné konkurečné plášte snažia priblížiť. DHF je možné používať vpredu i vzadu (v závislosti od stavu trate). Má výborné jazdné vlastnosti, predovšetkým perfektne sedí v zákrutách a výborne drží stopu pri rýchlej jazde. Je navrhnutý pre nespevnené prírodné povrchy, ako je šotolina, blato aj hlina. Zošikmené výstupky v strede dezénu znižujú valivý odpor, priečne drážky v dezéne znásobujú množstvo hrán ktoré sa lepšie udržia na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 65 PSI/4.5 baru - Hmotnosť 870g | Nový freeridový plášť High Roller 2 s agresívnym dezénom a vynikajúcimi samočistiacimi vlastnosťami. Vďaka novému uloženiu štupľov na okrajoch plášťa má na tvrdých povrchoch dokonalejšie brzdiace účinky ako jeho predchodca. High Roller II je perfektou voľbou na technické jazdenie. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 65 PSI/4.5 baru - Hmotnosť 845g | Nový vylepšený model Minion DHR II je špičkový zjazdový plášť druhej generácie, vyvíjaný pre tie najnáročnejšie podmienky downhillových pretekov. Musí spĺňať náročné kritéria profesionálnych jazdcov na pretekoch svetového pohára UCI. Podobne ako jeho predchodca aj Minion DHR II využíva zošikmené výstupky, avšak dezén je vylepšený pre efektívnejšie brzdenie a akceleráciu na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 955g | Len vysoká rýchlosť a stabilita v zákrutách môže byť kráľom pretekov! S podporou vystužených stredových smerových výstupkov, v spojení s malými výstupkami po stranách, budete schopní zvládnuť všetky výzvy piesočných aj asfaltových tratí s vysokou priľnavosťou a minimálnym valivým odporom. 30TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje dostatočnú pevnosť, odolnosť a v neposlednom rade aj životnosť plášťa. Váha: 760g | Maxxis Crossmark II nadväzuje na rýchlosť a priľnavosť svojho predchodcu a posúva tieto vlastnosti o niečo ďalej. Legendárny vzor strednej časti priamo letí na tvrdom podklade a upravený vzor na bokoch poskytuje lepšiu stabilitu pri brzdení a zatáčaní. Výborný univerzálny plášť pre rýchlu jazdu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.5 baru - Hmotnosť 700g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|