Ďalšie informácie
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
30,90 €
S plášťom Maxxis Forekaster môžete pustiť z hlavy predpoveď počasia a užívať si jazdu na svojich obľúbených trailoch bez ohľadu na podmienky, ktoré práve panujú. Ide o naozajstný univerzál, ktorý má skvelé samočistiace schopnosti a hravo si poradí s blatom a mokrom. Stredová časť dáva oporu pri zábere a brzdení, vyšší dezén po stranách zase poskytuje dostatok trakcie v zákrutách.
Na sklade
Settings | MAXXIS plášť FOREKASTER 29 x 2.35 drót remove | CHAOYANG plášť 26x1,5 H-558 (40-559), 540g remove | MAXXIS plášť IKON 29x2.20 kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť MINION DHR II 29x2.40 WT kevlar EXO TR 3C Maxx Terra remove | MAXXIS plášť RACE TT 29x2.00 kevlar EXO TR remove | FORCE plášť 27 x 1 1/4 (32-630) remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 381015 | 398182 | 380625 | 380809 | TB96822000 | 72949 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,90 € | 6,90 € | 44,90 € | 59,90 € | 35,90 € | 8,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | S plášťom Maxxis Forekaster môžete pustiť z hlavy predpoveď počasia a užívať si jazdu na svojich obľúbených trailoch bez ohľadu na podmienky, ktoré práve panujú. Ide o naozajstný univerzál, ktorý má skvelé samočistiace schopnosti a hravo si poradí s blatom a mokrom. Stredová časť dáva oporu pri zábere a brzdení, vyšší dezén po stranách zase poskytuje dostatok trakcie v zákrutách. | Plášť s dezénom na spevnené cesty a ľahký terén, ideálny pre mestské a trekkingové podmienky. Priečne delený široký stredový pás zabezpečuje záber aj v ľahkom teréne, ale súčasne poskytuje nízky valivý odpor. Bočné plôšky držia stopu a zabezpečujú trakciu aj v prudších zákrutách na spevnených vozovkách. 27TPI konštrukcia plášťa zabezpečuje veľmi dobrú životnosť a odolnosť behúňa voči prerazeniu pri zachovaní vynikajúceho pomeru cena/výkon. Stenčované bočné steny SKIN WALL znižujú celkovú hmotnosť plášťa. Váha: 540g | Ikon je určený pre jazdcov, ktorý hľadajú ľahký a objemný pretekársky plášť s nízkym valivým odporom, ktorý poskytuje excelentné vlastnosti na väčšine povrchov. Ako už jeho meno napovedá, od uvedenia na trh sa stal vyhľadávanou ikonou medzi plášťami. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 660g | Nový vylepšený model Minion DHR II je špičkový zjazdový plášť druhej generácie, vyvíjaný pre tie najnáročnejšie podmienky downhillových pretekov. Musí spĺňať náročné kritéria profesionálnych jazdcov na pretekoch svetového pohára UCI. Podobne ako jeho predchodca aj Minion DHR II využíva zošikmené výstupky, avšak dezén je vylepšený pre efektívnejšie brzdenie a akceleráciu na nespevnenom povrchu. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Trojzmesová technológia 3C ponúka minimálny valivý odpor a mimoriadne dlhú životnosť behúňa - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 955g | alternatívny rozmer: 32-630 drôtová pätka , 33 TPI maximálny tlak: 4,5 bar/ 65 PSI/ 450 kPa hmotnosť: 500 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|