Ďalšie informácie
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
Tubeless ready | Áno |
41,90 €
Aggressor je plášť určený pre jazdu na rýchlych trailoch.Inovovaný tvar stredových výstupkov zvyšuje jeho priľnavosť na akomkoľvek povrchu a zosilnené bočné výstupky dodávajú pláštu potrebnú stabilitu v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach.
– EXO – ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu
– Dual Compound – tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha
– WIDE TRAIL (WT) – tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm
– Kord s hustotou vlákien 60TPI
– Tubeless ready kevlarová skladacia pätka
– Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru
– Hmotnosť 985g
Na sklade
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
Tubeless ready | Áno |
Settings | MAXXIS plášť AGGRESSOR 29 x 2.50 WT kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť RACE TT 29x2,00 kevlar TR remove | MAXXIS plášť AGGRESSOR 29x2.30 kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť PACE 29x2.10 kevlar EXO TR remove | MAXXIS plášť DISSECTOR 29 x 2.40 WT kevlar EXO TR DC remove | MAXXIS plášť IKON 29x2.20 kevlar EXO TR DC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380877 | TB96822100 | 380763 | 380708 | 380929 | 380625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 41,90 € | 34,90 € | 42,90 € | 37,90 € | 41,90 € | 44,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aggressor je plášť určený pre jazdu na rýchlych trailoch.Inovovaný tvar stredových výstupkov zvyšuje jeho priľnavosť na akomkoľvek povrchu a zosilnené bočné výstupky dodávajú pláštu potrebnú stabilitu v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 50 PSI/3.5 baru - Hmotnosť 985g | Aggressor je plášť určený pre jazdu na rýchlych trailoch.Inovovaný tvar stredových výstupkov zvyšuje jeho priľnavosť na akomkoľvek povrchu a zosilnené bočné výstupky dodávajú pláštu potrebnú stabilitu v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 900g | Pace je super rýchly MTB plášť pre milovníkov rýchlosti. Jeho husto rozmiestnené výstupky s nízkym profilom a veľký objem plášťa zaručujú extrémne nízky valivý odpor a dobrý kontakt s povrchom. Okrajové zvýšené výstupky ponúkajú zase neobyčajnú kontrolu v zákrutách. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Zmes 70a s dlhou životnosťou a nízkym valivým odporom - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 650g | Maxxis Dissector je rýchly enduro plášť navrhnutý austrálskou DH Star Troyom Brosnanom. Plášť bol vyvinutý pre optimálnu kombináciu nízkeho valivého odporu a najlepšej priľnavosti v zákrutách. Tento všestranný plášť je teda v skutočnosti navrhnutý pre zadné koleso, ale v závislosti od povrchu môže byť použitý tiež na predné, alebo na oboch kolesách. Troy Brosnan chcel vyvinúť jedinečný plášť, ktorý pôjde šialene rýchlo, prereže presne zákruty a v prípade potreby podľa toho spomalí. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - WIDE TRAIL (WT) - tvar plášťa je optimalizovaný pre použitie na ráfik s vnútornou šírkou 30-35mm - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 40 PSI/2.8 baru - Hmotnosť 870g | Ikon je určený pre jazdcov, ktorý hľadajú ľahký a objemný pretekársky plášť s nízkym valivým odporom, ktorý poskytuje excelentné vlastnosti na väčšine povrchov. Ako už jeho meno napovedá, od uvedenia na trh sa stal vyhľadávanou ikonou medzi plášťami. - EXO - ochrana bočníc plášťa proti prerezaniu alebo prerazeniu - Dual Compound - tvrdšia stredová zmes (62a) zaisťuje nízky valivý odpor s pomalým opotrebením, zatiaľ čo mäkkšia zmes (57a) použitá na bokoch ponúka výbornú bočnú tvarovateľnosť a skvelú priľnavosť plášťa v zákrutách, či už pri daždi alebo za sucha - Kord s hustotou vlákien 60TPI - Tubeless ready kevlarová skladacia pätka - Maximálny doporučený tlak 60 PSI/4.0 baru - Hmotnosť 660g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|