Ďalšie informácie
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 28 |
Ventilka | FV-Galúskový ventil |
13,50 €
Najľahšia cestná duša v ponuke značky Maxxis s hrúbkou steny 0.45mm a galuskovým ventilom. Súčasťou balenia je páska do ráfika. Hmotnosť 50g.
Na sklade
Výrobca | MAXXIS |
---|---|
Veľkosť kolies | 28 |
Ventilka | FV-Galúskový ventil |
Settings | MAXXIS duša FLYWEIGHT 700x18/25 FV remove | MICHELIN duša AIR STOP A3 700x35/47C FV remove | CONTINENTAL duša MTB 29x1,75/2,5 AV40 remove | MAXXIS duša ULTRALIGHT 700x23/32 FV60 remove | MAXXIS duša FLYWEIGHT 700x18/25 FV48 remove | MITAS duša CLASSIC 27,5x2,5/3,0 FV47 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 380218 | 3467021 | 0182171 | 380945 | 380232 | 351112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,50 € | 8,00 € | 4,90 € | 10,00 € | 13,50 € | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Najľahšia cestná duša v ponuke značky Maxxis s hrúbkou steny 0.45mm a galuskovým ventilom. Súčasťou balenia je páska do ráfika. Hmotnosť 50g. | MTB duša pre horský bicykel s kolesami 29" Rozmer: 29 x 1.75 - 2.50 Ventil: AV - auto Dĺžka ventilu: 40mm Váha: 225g | Odľahčená duša s dlhou životnosťou a veľmi dobrým pomerom hmotnosti a ceny s 36mm galuskovým ventilom. Hrúbka steny 0.60mm. Hmotnosť 76g. | Najľahšia cestná duša v ponuke značky Maxxis s hrúbkou steny 0.45mm a 48mm galuskovým ventilom. Súčasťou balenia je páska do ráfika. Hmotnosť 53g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|