Ďalšie informácie
Výrobca | LONGUS |
---|
9,00 €
Pogumované anatomicky tvarované bulhorny sú špeciálne navrhnuté, aby poskytovali jazdcovi maximálny komfort a výborný úchop. Zámok bulhornov a protišmyková úprava udržia ruky na mieste aj pri vysokej záťaži.
Priemer riadítok: 22,2 mm
Dĺžka: 120 mm (75mm od osi po vrch)
Váha: 149g/pár
Na sklade
Settings | LONGUS rohy RUBYGRIP ANATOMICS black remove | BBB rohy BBE-08 THREE-D FORGED black remove | FORCE gripy WIDE black/red remove | PRO rohy BULLHORN ALLOY ANATOMIC black remove | LONGUS rohy L-WELD AL black remove | BBB rohy BBE-18 LIGHTCURVED black remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 398292 | 353131 | 38295 | PR320145 | 398269 | 353171 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 9,00 € | 23,90 € | 11,90 € | 27,00 € | 11,90 € | 21,90 € | ||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Pogumované anatomicky tvarované bulhorny sú špeciálne navrhnuté, aby poskytovali jazdcovi maximálny komfort a výborný úchop. Zámok bulhornov a protišmyková úprava udržia ruky na mieste aj pri vysokej záťaži. Priemer riadítok: 22,2 mm Dĺžka: 120 mm (75mm od osi po vrch) Váha: 149g/pár |
| Gripy na riadidlá FORCE WIDE. Vyrobené z odolnej gumy Našroubované na oboch stranách Vnútorný priemer 22,2 mm Dĺžka: 130 mm Hmotnosť: 180 g | 3D anatomicky tvarované pretekárske bullhorny z ľahkej zliatiny. Dĺžka: 80mm Váha: 120g/pár | Dlhé hliníkové bulhorny s mierne zahnutými koncami, zvárané. Stredná časť anatomicky tvarovaná s jemným vrúbkovaním pre dokonalý úchop. Priemer riadítok: 22,2 mm Dĺžka: 148mm Váha: 136g/pár |
| ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|