Ďalšie informácie
Výrobca | LONGUS |
---|---|
Typ pedálov | Flat / ploché |
6,00 €
Detské plastové pedále KID 1/2 PP sú vyrobené z odolného a pevného polypropylénu (PP) kde klietka a telo sú z jedného kusu. Oska pedálu z uhlíkovej ocele s rozmerom #2 1/2″ a dvomi plochami pre pedálový kľúč je položená na nastaviteľných guľôčkových ložiskách. Pedále sú vhodné pre detské bicykle s menším priemerom otvoru pre osku v kľukách. Pedále sú vybavené vsadenými odrazkami po oboch stranách.
Rozmer: 98 x 64 mm
Váha: 248g/pár
Na sklade
Settings | LONGUS pedále KID PP plast black - malý závit remove | SHIMANO pedále PD-EH500S black ROAD/FHB remove | ACID pedále FLAT A3-ZP black remove | LONGUS pedale GLARE MTB black/silver remove | BBB pedále BPD-32 MOUNTAINHIGH remove | ACID pedále FLAT A3-ZP grey remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 400698 | EPDEH500 | 93258 | 400610 | 353536 | 93272 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,00 € | 70,90 € | 35,90 € | 15,90 € | 24,50 € | 35,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Detské plastové pedále KID 1/2 PP sú vyrobené z odolného a pevného polypropylénu (PP) kde klietka a telo sú z jedného kusu. Oska pedálu z uhlíkovej ocele s rozmerom #2 1/2" a dvomi plochami pre pedálový kľúč je položená na nastaviteľných guľôčkových ložiskách. Pedále sú vhodné pre detské bicykle s menším priemerom otvoru pre osku v kľukách. Pedále sú vybavené vsadenými odrazkami po oboch stranách. Rozmer: 98 x 64 mm Váha: 248g/pár | Cestné SPD pedále PDEH500 sú vhodné pre rekreačné a turistické jazdenie. Pedále a jednostranným SPD zámkom a plochou platformou s pinmi z druhej strany. Možnosť nastavenia predpätia sily zámku pre upnutie a voľnenie tretry. Vrátane zarážok SM-SH56 pre viacsmerné uvoľnenie tretry. Typ: UNI, Celková váha balenia: 383g, Použitie: ROAD/FHB, jednostranné, SPD, tmavo-šedé, so zarážkami SM-SH56, Materiál: telo pedálu (hliník), oska (chróm+oceľ) | Viem o každom skoku, kameni a koreni stromu v tomto bikeparku. Je to jeden obrovský príval adrenalínu! A vždy môžem počítať so svojimi 100% pedálmi ACID Flat A3-ZP. S nastaviteľnými pinmi a veľkou styčnou plochou sa cítim ako prilepený k bicyklu aj v tých na najšikmejších koreňových sekciach - napriek tomu sa mi stále dá okmažite zareagovať, ak sa veci zmenia. • vlastnosti: ľahké platformové pedále; duralové CNC opracované telo a CrMo osky; skosené hrany pre prejazdnosť v zákrutách; veľká kontaktná plocha; ultra nízkoprofil; protišmykové piny na každej strane; • rozmery: 108 x 108 x 16mm • materiál: dural • hmotnosť: 480g | Celohliníkové pedále GLARE MTB sú vyrobené ako jeden celok s CNC opracovanou klietkou, čo výrazne prispieva k modernému dizajnu pedálu. Oska pedálu z bórovej ocele s rozmerom #2 9/16" a dvomi plochami pre pedálový kľúč je položená na nastaviteľných guľôčkových ložiskách. Pedále sú vhodné pre MTB bicykle. Pedále sú vybavené odoberateľnými odrazkami po oboch stranách. Rozmer: 105 x 81 mm Váha: 394g/pár |
| Viem o každom skoku, kameni a koreni stromu v tomto bikeparku. Je to jeden obrovský príval adrenalínu! A vždy môžem počítať so svojimi 100% pedálmi ACID Flat A3-ZP. S nastaviteľnými pinmi a veľkou styčnou plochou sa cítim ako prilepený k bicyklu aj v tých na najšikmejších koreňových sekciach - napriek tomu sa mi stále dá okmažite zareagovať, ak sa veci zmenia. • vlastnosti: ľahké platformové pedále; duralové CNC opracované telo a CrMo osky; skosené hrany pre prejazdnosť v zákrutách; veľká kontaktná plocha; ultra nízkoprofil; protišmykové piny na každej strane; • rozmery: 108 x 108 x 16mm • materiál: dural • hmotnosť: 480g | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|