Ďalšie informácie
Výrobca | LONGUS |
---|---|
Typ pedálov | Flat / ploché |
15,90 €
Celohliníkové pedále GLARE MTB sú vyrobené ako jeden celok s CNC opracovanou klietkou, čo výrazne prispieva k modernému dizajnu pedálu. Oska pedálu z bórovej ocele s rozmerom #2 9/16″ a dvomi plochami pre pedálový kľúč je položená na nastaviteľných guľôčkových ložiskách. Pedále sú vhodné pre MTB bicykle. Pedále sú vybavené odoberateľnými odrazkami po oboch stranách.
Rozmer: 105 x 81 mm
Váha: 394g/pár
Na sklade
Settings | LONGUS pedale GLARE MTB black/silver remove | CRANKBROTHERS pedále STAMP1 SMALL blue remove | CRANKBROTHERS pedále STAMP1 LARGE yellow remove | FORCE pedále TREK silver remove | ACID pedále FLAT A3-ZP grey remove | ACID pedále FLAT A3-ZP black remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 400610 | 16272 | 16389 | 670261 | 93272 | 93258 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,90 € | 45,50 € | 45,50 € | 8,40 € | 35,90 € | 35,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Celohliníkové pedále GLARE MTB sú vyrobené ako jeden celok s CNC opracovanou klietkou, čo výrazne prispieva k modernému dizajnu pedálu. Oska pedálu z bórovej ocele s rozmerom #2 9/16" a dvomi plochami pre pedálový kľúč je položená na nastaviteľných guľôčkových ložiskách. Pedále sú vhodné pre MTB bicykle. Pedále sú vybavené odoberateľnými odrazkami po oboch stranách. Rozmer: 105 x 81 mm Váha: 394g/pár | Dostupný platformový pedál v 2 veľkostiach pre rôzne veľké veľkosti topánok zaručí bezpečný kontakt topánky s pedálom. Minimálny profil 16mm. Kompozitové telo, nízka hmotnosť, nastaviteľné piny. To sú pedále Stamp 1 dostupné v 6 farbách, 2 veľkostiach a to všetko za priaznivú cenu.
Varianta Small pre topánky EU 34 až 43
| Dostupný platformový pedál v 2 veľkostiach pre rôzne veľké veľkosti topánok zaručí bezpečný kontakt topánky s pedálom. Minimálny profil 16mm. Kompozitové telo, nízka hmotnosť, nastaviteľné piny. To sú pedále Stamp 1 dostupné v 6 farbách, 2 veľkostiach a to všetko za priaznivú cenu.
Varianta Large pre topánky EU 43 až 49
| pedále FORCE hliníkové s odrazkami guličkové ložiská s protišmykovou úpravou veľkosť platformy: 108x69 mm, hmotnosť 1 páru: 416 g | Viem o každom skoku, kameni a koreni stromu v tomto bikeparku. Je to jeden obrovský príval adrenalínu! A vždy môžem počítať so svojimi 100% pedálmi ACID Flat A3-ZP. S nastaviteľnými pinmi a veľkou styčnou plochou sa cítim ako prilepený k bicyklu aj v tých na najšikmejších koreňových sekciach - napriek tomu sa mi stále dá okmažite zareagovať, ak sa veci zmenia. • vlastnosti: ľahké platformové pedále; duralové CNC opracované telo a CrMo osky; skosené hrany pre prejazdnosť v zákrutách; veľká kontaktná plocha; ultra nízkoprofil; protišmykové piny na každej strane; • rozmery: 108 x 108 x 16mm • materiál: dural • hmotnosť: 480g | Viem o každom skoku, kameni a koreni stromu v tomto bikeparku. Je to jeden obrovský príval adrenalínu! A vždy môžem počítať so svojimi 100% pedálmi ACID Flat A3-ZP. S nastaviteľnými pinmi a veľkou styčnou plochou sa cítim ako prilepený k bicyklu aj v tých na najšikmejších koreňových sekciach - napriek tomu sa mi stále dá okmažite zareagovať, ak sa veci zmenia. • vlastnosti: ľahké platformové pedále; duralové CNC opracované telo a CrMo osky; skosené hrany pre prejazdnosť v zákrutách; veľká kontaktná plocha; ultra nízkoprofil; protišmykové piny na každej strane; • rozmery: 108 x 108 x 16mm • materiál: dural • hmotnosť: 480g | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|