Ďalšie informácie
Výrobca | LONGUS |
---|
6,50 €
Chránič LPRENE chráni dolnú rámovú trubku zadnej stavby pred údermi reťaze počas agresívnejšej jazdy. Je vhodný pre väčšinu rámov s ohľadom na potrebný rozmer. Chránič je vyrobený z Neoprénu čím záskava pružnosť a odolnosť pri zachovaní nízhej hmotnosti. Dokonalé obopnutie a upevnenie zabezpečuje Velcro páska, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu alebo demontáž.
Rozmer: 230 x 140/160 mm
Váha: 12g
Na sklade
Settings | LONGUS chránič zadnej stavby LPRENE 230x140/160mm remove | DYEDBRO ochranná fólia AOTEAROA BLACK remove | DYEDBRO ochranná fólia A.MARCOUX remove | BBB chránič.zadnej stavby BBP-12 STAYGUARD (L) remove | FORCE chránič zadnej stavby BIG neoprén 11,5cm black remove | SCOTT chránič zadnej stavby NEOPREN CHAIN STAY PROTECT black remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 38247 | DBF11166 | DBF111553 | 358520 | 16338 | 210197-0001 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 6,50 € | 45,00 € | 45,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 4,90 € | ||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Chránič LPRENE chráni dolnú rámovú trubku zadnej stavby pred údermi reťaze počas agresívnejšej jazdy. Je vhodný pre väčšinu rámov s ohľadom na potrebný rozmer. Chránič je vyrobený z Neoprénu čím záskava pružnosť a odolnosť pri zachovaní nízhej hmotnosti. Dokonalé obopnutie a upevnenie zabezpečuje Velcro páska, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu alebo demontáž. Rozmer: 230 x 140/160 mm Váha: 12g |
| rozmer: dĺžka 25,5 cm, šírka v širšej časti 13 cm, šírka v užšej časti 11,5 cm (Šírka je vrátane suchého zipsu) = PRE ŠIRŠIE PROFILY so silikónovým logom FORCE materiál: neoprén 2,5 mm balené v sáčku s kartou FORCE | Chránič je vyrobený tak, aby pri každodennej jazde riadne chránil zadnú stavbu vášho bicykla. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|