Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | ION |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
86,90 €
K TRAZE zips sú vyrobené z tenkého a veľmi priedušného neoprénu, ktorý skvele sedí na nohe. Chrániče sú určené na trailove a enduro jazdenie. Jedinečný systém Snug_Loop (neoprénový pásik vedúcej z lýtka cez koleno a späť) spoločne so silikónovými pásky na vrchnej a spodnej strane zabraňuje pohybu chrániča a drží ho na jednom mieste. Ochrana proti nárazu je zabezpečená SAS-TEC hmotou, ktorá je prekrytá tvrdšia vrstvou pre zaistenie maximálnej ochrany.
Na sklade
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | ION |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
Settings | ION chrániče kolena K-TRAZE black (L) remove | SCOTT chrániče lakťov ELBOW PADS MISSION EVO black (S) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE GUARD SOFTCON JR black (XS) remove | RACE FACE chrániče lakťov AMBUSH STEALTH black (M) remove | FOX chrániče kolena LAUNCH PRO D3O black (L) remove | RACE FACE chrániče lakťov INDY ELBOW black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 47900-5919 | 274526-0001006 | 278469-0001005 | BA401043 | 18493-001-L | RFBB018003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 86,90 € | 59,90 € | 64,90 € | 63,90 € | 129,00 € | 54,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | K TRAZE zips sú vyrobené z tenkého a veľmi priedušného neoprénu, ktorý skvele sedí na nohe. Chrániče sú určené na trailove a enduro jazdenie. Jedinečný systém Snug_Loop (neoprénový pásik vedúcej z lýtka cez koleno a späť) spoločne so silikónovými pásky na vrchnej a spodnej strane zabraňuje pohybu chrániča a drží ho na jednom mieste. Ochrana proti nárazu je zabezpečená SAS-TEC hmotou, ktorá je prekrytá tvrdšia vrstvou pre zaistenie maximálnej ochrany. | Chrániče lakťov Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny chrániča skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše lakte pri jazde maximálne chránené. | Chrániče kolien SCOTT Softcon Junior sú skvelou možnosťou, ako udržať kolená vašich detí v bezpečí. Flexibilná výstuha D3O pre juniorov poskytuje vynikajúcu úroveň ochrany a zároveň umožňuje maximálnu slobodu pohybu na celodenné pohodlie. Zadný panel z pružnej sieťoviny ďalej zvyšuje pohodlie tým, že umožňuje väčší pohyb a zvyšuje prúdenie vzduchu. | Chrániče lakťov Race Face Ambush Stealth predstavujú najvyššiu ochranu, akú RF ponúka cyklistom a motorkárom, pričom si zachovávajú pohodlie a voľnosť pohybu. Chrániče sú vyrobené z perforovaného neoprénu a sieťovaných prvkov, ktoré veľmi dobre vetrajú aj počas horúcich dní.
Premyslené detaily
| Chrániče kolien s maximálnou úrovňou ochrany s vložkou z chytré D3O peny s odnímateľným plastovým dielcom pre extra ochranu vhodné na zjazd, enduro a ďalšie gravity disciplíny.
| Vylepšený populárny a osvedčený chránič lakťov Indy, ktorý ponúka zvýšené pohodlie a stabilné držanie, bez obetovania priedušnosti a voľnosti pohybu. Pred nárazom Vás ochráni materiál D3O™.
Tkaný elastický pásik na nadlaktie a neoprénový pohodlný pásik na predlaktie spolu vytvárajú prispôsobený strih.
Vnútorný lakťový priestor je strategicky konštruovaný tak, aby vás nič neodieralo.
Vlastnosti:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|