Ďalšie informácie
Výrobca | HERRMANS |
---|---|
Veľkosť kolies | 27,5, 28, 29 |
1,20 €
Kvalitná značková polypropylénová páska určená do 27,5″-28/29″ dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm.
Alternatívny rozmer 18×584-622.
Maximálny doporučený tlak v plášti 6bar/87PSI.
Na sklade
Settings | HERRMANS páska do ráfiku HPM 27,5-28"/18mm 584-622 remove | ZEFAL páska do rafiku ROAD 700C x 16mm remove | SCHWALBE páska do ráfiku 26" 20x559 remove | MACH1 ráfik 5,50 SL 27,5" 32H TLR black 550g remove | M-WAVE páska do ráfiku 27,5"/20mm 20-584 remove | SCHWALBE páska do ráfiku 27,5" 25x584 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | HER_584-622/18 | 000350 | 10870100 | 370586 | 54722 | 10870255 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,20 € | 4,90 € | 4,00 € | 19,90 € | 1,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kvalitná značková polypropylénová páska určená do 27,5"-28/29" dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm. Alternatívny rozmer 18x584-622. Maximálny doporučený tlak v plášti 6bar/87PSI. | PVC páska ROAD 700C x 16mm | Páska do ráfiku 20-559 Polyurethan vysokotlaková kus | Downhill Dirt 4 cross Free ride Enduro All mountain Marathon 19/23C Systém spájania sleeve. Špeciálne navrhnutý pre Enduro. Ľahký pre tento typ ráfika. Easy Tubeless Ready. Zliatina 6060T6 Len pre diskové brzdy | Kvalitná značková páska určená do 27,5″ dvojstenných ráfikov so šírkou 20mm. Materiál: plast - top kvalita - high pressure | Páska do ráfiku 25-584 Polyurethan vysokotlaková kus | ||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|