Ďalšie informácie
Výrobca | FOX |
---|
39,90 €
Na sklade
Settings | FOX servisná sada - FILL MACHINE ADAPTER, 04-07 EPIC IV, DHX Air, RC2_RC4 Shocks remove | ROCKSHOX servisná sada SERVICE KIT FULL SEKTOR SA 2013 remove | ROCKSHOX servisná sada SERVICE KIT FULL PIKE SA UPG remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 32" remove | ROCKSHOX servisná sada ROCKSHOX AM FORK SVC KIT BXR RC remove | FOX AIR VOLUME SPACER PRE VIDLICE FOX FLOAT 34" remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 803-00-463 | 11.4018.017.000 | 11.4018.027.003 | 234-04-811 | 00.4315.032.150 | 234-04-953 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 39,90 € | 31,90 € | 69,90 € | 4,00 € | 46,90 € | 4,00 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | PIKE Solo air upgraded (includes upgradedsealhead, solo air and damper seals and hardware). | Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-811 (modrá): FOX 32 Float | Základný servisný kit (v balení guferá, penové krúžky, tesniace krúžky) - Boxxer RC (2012-2016) | Vložky na zmenu objemu vzduchovej komory (tokeny) pre vidlice FOX Float (od roku 2016 a NA2) a Marzocchi Bomber (od roku 2020). Progresivitu krivky vzduchovej pružiny je možné nastaviť pomocou vložiek, čo umožňuje jazdcom jemne doladiť chod vzduchovej pružiny. • kompatibilita s vidlicami: - 234-04-953 (zelená): FOX 34 Float & Marzocchi Bomber Z2 | ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|