Ďalšie informácie
Pohlavie | Dámske |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť |
27,90 €
Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
Na sklade
Settings | FOX rukavice RANGER W purple haze (M) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (M) remove | FOX rukavice RANGER gold (M) remove | FOX rukavice RANGER pink (M) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (L) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27383-298-M | 28496-307-M | 27162-200-M | 27598-170-M | 28496-307-L | 25422-021-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 27,90 € | 26,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|