Ďalšie informácie
Výrobca | FOX |
---|---|
Veľkosť | |
Pohlavie | Pánske |
26,90 €
Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
Na sklade
Settings | FOX rukavice RANGER bark (XL) remove | FOX rukavice RANGER black (M) remove | FOX rukavice RANGER FIRE W black (M) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (M) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (XL) remove | FOX rukavice RANGER pink (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27162-374-XL | 27162-001-M | 26716-001-M | 24172-001-M | 27379-001-XL | 27598-170-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,90 € | 27,90 € | 31,90 € | 31,90 € | 31,90 € | 27,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|