Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť |
31,90 €
Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
Na sklade
Settings | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (M) remove | FOX rukavice RANGER chilli (L) remove | FOX rukavice RANGER black (S) remove | FOX rukavice RANGER GEL W pink (M) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (XL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24172-001-L | 27379-001-M | 27162-555-L | 27162-001-S | 27386-273-M | 27379-001-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 31,90 € | 31,90 € | 26,90 € | 27,90 € | 29,90 € | 31,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie. index finger technológie - umožňujúce ovládať dotykové displeje TruGel - strategicky umiestnená gélová ochrana dlane silikónová potlač špičiek prstov materiál na palci absorbuje vlhkosť zápästná manžeta na suchý zips | Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|