FOX rukavice RANGER black (S)
27,90 €
Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
- index finger technológie umožňujúce ovládať dotykové displeje
- jednovrstvová dlaň
- vnútorná štruktúra TruFeel pre zvýšený cit a ovládanie pák
- silikónový potlač špičiek prstov
- priedušné boky prstov
- 95% nylon / 5% spandex
Na sklade
Quick Comparison
Settings | FOX rukavice RANGER black (S) remove | FOX rukavice RANGER pink (S) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (M) remove | FOX rukavice RANGER W purple haze (M) remove | FOX rukavice RANGER FIRE W black (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27162-001-S | 27598-170-S | 24172-001-L | 25422-021-M | 27383-298-M | 26716-001-L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,90 € | 26,90 € | 31,90 € | 41,90 € | 27,90 € | 31,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|