Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť |
27,90 €
Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
Na sklade
Settings | FOX rukavice RANGER black (M) remove | FOX rukavice RANGER black (S) remove | FOX rukavice RANGER black (L) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (L) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER GEL W pink (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27162-001-M | 27162-001-S | 27162-001-L | 28496-307-L | 24172-001-L | 27386-273-L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 26,90 € | 31,90 € | 29,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie. index finger technológie - umožňujúce ovládať dotykové displeje TruGel - strategicky umiestnená gélová ochrana dlane silikónová potlač špičiek prstov materiál na palci absorbuje vlhkosť zápästná manžeta na suchý zips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|