Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť |
36,90 €
Najtenší pánske rukavice Fox pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
Na sklade
Settings | FOX rukavice FLEXAIR ASCENT olive green (XL) remove | FOX rukavice RANGER FIRE black (L) remove | FOX rukavice RANGER GEL W pink (M) remove | FOX rukavice RANGER black (L) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER gold (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27377-099-XL | 24172-001-L | 27386-273-M | 27162-001-L | 25422-021-L | 27162-200-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 36,90 € | 31,90 € | 29,90 € | 27,90 € | 41,90 € | 26,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Najtenší pánske rukavice Fox pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie. index finger technológie - umožňujúce ovládať dotykové displeje TruGel - strategicky umiestnená gélová ochrana dlane silikónová potlač špičiek prstov materiál na palci absorbuje vlhkosť zápästná manžeta na suchý zips | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|