Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | FOX |
Veľkosť |
45,00 €
Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
Na sklade
Settings | FOX rukavice Defend PRO FIRE (XL) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (L) remove | FOX rukavice RANGER GEL W pink (M) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (M) remove | FOX rukavice RANGER LUNAR W berry punch (M) remove | FOX rukavice RANGER WATER black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 25426-001-XL | 25422-021-L | 27386-273-M | 27379-001-M | 28496-307-M | 25422-021-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,00 € | 41,90 € | 29,90 € | 31,90 € | 26,90 € | 41,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie. index finger technológie - umožňujúce ovládať dotykové displeje TruGel - strategicky umiestnená gélová ochrana dlane silikónová potlač špičiek prstov materiál na palci absorbuje vlhkosť zápästná manžeta na suchý zips | Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Dámske dlhoprsté rukavice s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Vodeodolné pánske cyklistické rukavice.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|