Ďalšie informácie
Výrobca | FOX |
---|---|
Určenie chráničov | Lakťov |
Veľkosť |
74,90 €
ĽAHKÉ NAZÚVACIE CHRÁNIČE LAKŤOV S D3O
Nedržíte sa späť a z tohto jednoduchého dôvodu sme navrhli súpravu nazúvacích chráničov lakťov, s ktorými sa budete môcť s väčšou istotou rozhýbať, ako len chcete. Enduro Elbow Guards sú ľahké a priedušné pre maximálne pohodlie pri jazde na trati. Umožňujú plný rozsah pohybu vďaka vysoko pružnému zadnému panelu a majú vložky D3O® na ochranu proti nárazu, ktoré sú odnímateľné, keď chcete vyprať látku na lakťoch. Oderuvzdorný lakťový panel tiež prináša niečo, čo by extra zvýšenie pokrytia malo zabrať.
Na sklade
Výrobca | FOX |
---|---|
Určenie chráničov | Lakťov |
Veľkosť |
Settings | FOX chrániče lakťov ENDURO ELBOW GUARD (S) remove | FOX chránič trupu BASEFRAME PRO SL black (XL) remove | SCOTT chrániče lakťov ELBOW PADS MISSION EVO black (XL) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE GUARD SOFTCON JR black (XS) remove | AMPLIFI chrániče lakťov MKX ELBOW black/green (S) remove | ALPINESTARS chraniče kolena PARAGON (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 28913-001-S | 26429-001-XL | 274526-0001009 | 278469-0001005 | 740067 S | 1652414-13-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 74,90 € | 140,00 € | 59,90 € | 64,90 € | 64,90 € | 53,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ĽAHKÉ NAZÚVACIE CHRÁNIČE LAKŤOV S D3O
Nedržíte sa späť a z tohto jednoduchého dôvodu sme navrhli súpravu nazúvacích chráničov lakťov, s ktorými sa budete môcť s väčšou istotou rozhýbať, ako len chcete. Enduro Elbow Guards sú ľahké a priedušné pre maximálne pohodlie pri jazde na trati. Umožňujú plný rozsah pohybu vďaka vysoko pružnému zadnému panelu a majú vložky D3O® na ochranu proti nárazu, ktoré sú odnímateľné, keď chcete vyprať látku na lakťoch. Oderuvzdorný lakťový panel tiež prináša niečo, čo by extra zvýšenie pokrytia malo zabrať.
Špecifikácia:
| Chránič chrbta a hrude Fox Baseframe Pro Sl
| Chrániče lakťov Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny chrániča skvele sedí, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše lakte pri jazde maximálne chránené. | Chrániče kolien SCOTT Softcon Junior sú skvelou možnosťou, ako udržať kolená vašich detí v bezpečí. Flexibilná výstuha D3O pre juniorov poskytuje vynikajúcu úroveň ochrany a zároveň umožňuje maximálnu slobodu pohybu na celodenné pohodlie. Zadný panel z pružnej sieťoviny ďalej zvyšuje pohodlie tým, že umožňuje väčší pohyb a zvyšuje prúdenie vzduchu. |
| Alpinestars Paragon sú extra ľahké, odolné a flexibilné chrániče lakťov pre enduro, trail, freeride jazdcov. Konštrukcia je z elastického výborne odvetraného materiálu, má flexibilné ochranné prvky, rip stop povrchový materiál odolný proti oderu. Elastická nohavice má na vnútornej strane silikónovú potlač, vďaka tomu sedí chránič vždy presne na mieste a nepadá. Prehnutý ergonomický tvar zaistí komfort pri všetkých jazdných polohách. Flexibilné ochranné misky sú perforované a dobre ventilujú. Vnútorné ploché švy slúžia aj ako kompresná funkcia a prekrvujú svaly. Čas pri naťahovaní ušetrí pohodlný naťahovací design. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|