Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | FORCE |
Veľkosť |
15,90 €
Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
Na sklade
Settings | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (XL) remove | ENDURA vesta HUMMVEE GILLET yellow (L) remove | FORCE vesta WINDPRO WINDPROOF black (XXL) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (M) remove | SCOTT vesta M'S RC TEAM WB sulphuryelliow/black (XL) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (XXL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 899635-XL | E9134YV/5 | 899681-XXL | 899635-M | 280326-5083009 | 899635-XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,90 € | 47,90 € | 19,90 € | 15,90 € | 59,90 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| Univerzálna vesta Predný panel proti vetru s úpravou DWR Zadný sieťovaný panel Ľahko sa zbalí do vrecka Sťahovací pas a lycra v oblasti otvorov na ruky Jemný golier z mikrovlákna pre komfort Reflexný prúžok Materiál: Polyester 100% | Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| Vesta SCOTT RC Team WB ideálne rieši inak nepríjemnú jazdu vo vetre. Obsahuje celoprepínací zips av zbalenom stave zaberie minimum miesta, takže ju môžete mať kedykoľvek so sebou pre prípad náhlej zmeny počasia. | Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|