Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | FORCE |
Veľkosť |
15,90 €
Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
Na sklade
Settings | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (XL) remove | SCOTT vesta M'S RC TEAM WB sulphuryellow/black L remove | FOX vesta RANGER WIND VEST black/grey (XL) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF black (XXL) remove | SCOTT vesta M'S RC TEAM WB sulphuryelliow/black (XL) remove | FORCE vesta V48 WINDPROOF fluo yellow (XL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 899635-XL | 280326-5083008 | 28894-001-XL | 899635-XXL | 280326-5083009 | 89637-XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,90 € | 59,90 € | 63,90 € | 15,90 € | 59,90 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| Vesta SCOTT RC Team WB ideálne rieši inak nepríjemnú jazdu vo vetre. Obsahuje celoprepínací zips av zbalenom stave zaberie minimum miesta, takže ju môžete mať kedykoľvek so sebou pre prípad náhlej zmeny počasia. | Ľahká cyklistická vesta vhodná na jar a jeseň, odolná proti vetru a miernemu dažďu.
| Ľahká cyklistická vesta užšieho strihu.
| Vesta SCOTT RC Team WB ideálne rieši inak nepríjemnú jazdu vo vetre. Obsahuje celoprepínací zips av zbalenom stave zaberie minimum miesta, takže ju môžete mať kedykoľvek so sebou pre prípad náhlej zmeny počasia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|